WCup Liberec 2011 - ŽB middlepo 26.9.2011 18:18
Výsledkyvytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2008

místo Jméno                      Id databá Lic.        Čas 



D10C  (25)                2.0 km  75 m   7 K      

    1 Kochová Anna               SJC0153   C         17:56 
    2 Vejražková Róza            SJC0151   C         19:06 
    3 Kosová Tereza              SRK0151             20:27 
    4 Dolejší Kateřina           STB0199   C         21:28 
    5 Chrástová Tereza           STH0251   C         27:11 
    6 Richtrová Kamila           VPM0451   C         28:23 
    7 Sanna Karin                DKP0250   C         30:03 
    8 Šimšová Barbora            MFP0150   C         30:07 
    9 Boskovská Tereza           DOK0250   C         31:34 
   10 Hankovcová Helena          KAM0350   C         33:48 
   11 Semíková Lucie             KAM                 34:30 
   12 Novotná Viktorka           TJN0250   C         36:22 
   13 Linková Lucie              TUR0251   C         37:08 
   14 Fantová Kateřina           EKP0256   C         38:19 
   15 Thýnová Martina            SHK0350             38:20 
   16 Janků Anna                 SJC0252   C         38:32 
   17 Semíková Julie             KAM                 38:36 
   18 Najmanová Agáta            DKP0150   C         40:37 
   19 Šritrová Lenka             TUV0252   C         44:20 
   20 Koštejnová Adéla           DOK0152   C         50:17 
   21 Arnoštová Veronika         VSP0450   C         56:38 
   22 Folprechtová Julie         TUV                 58:22 
   23 Zemanová Andrea            LEN0450   C         63:46 
   24 Pěstová Eliška             LEN0251   C         64:37 

      Baldriánová Eva            VSP0751   C          disk 



D12C  (25)                2.6 km  80 m   9 K      

    1 Hrabánková Zuzana          PGP9950   B         36:29 
    2 Větříčková Andrea          SHK9951   B         37:08 
    3 Thořová Markéta            TUV9952   C         39:31 
    4 Urbanová Markéta           STH9953   B         40:14 
    5 Thýnová Nikola             SHK0051             41:17 
    6 Kalenská Dominika          STH9958   B         41:24 
    7 Sieglová Eliška            MFP9950   B         43:00 
    8 Macháčková Barbora         FYD0051   C         43:04 
    9 Jezdinská Natálie          STH9954   B         43:10 
   10 Kováříková Marie           KAM0050   C         43:38 
   11 Sokolářová Šárka           TUV9951   C         43:40 
   12 Zlámalová Nikola           PHK9950   C         43:58 
   13 Jeřábková Ema              BOR9957   C         46:00 
   14 Kolářová Johana            SLA9950   B         46:45 
   15 Pelikánová Máša            MFP0050   C         47:24 
   16 Grulyová Michaela          LLI9851   C         47:49 
   16 Peterová Jana              DOB0051             47:49 
   18 Pavlíková Markéta          CHA0050   C         48:27 
   19 Hájková Anna               JEN0051   C         49:55 
   20 Hojná Eliška               SJH0052   C         53:03 
   21 Pohořalá Anna              ROU9954   C         57:35 
   22 Stará Tereza               VRL0051             59:42 
   23 Čiháková Barbora           KNC9950   C         63:58 
   24 Svátková Anna              SLP9951   C         69:20 
   25 Lejsková Barbora           TJN0051   C         73:29 



D14B  (44)                2.7 km  120 m   11 K    

    1 Odehnalová Tereza          ABM9757   C         24:23 
    2 Fenclová Tereza            LPU9752   B         26:28 
    3 Tesařová Jana              VOV9751   C         27:50 
    4 Kovářová Lenka             LTP9750   A         28:05 
    5 Horvátová Hana             ASU9797   C         29:39 
    6 Janovská Kateřina          PGP9850   B         30:47 
    7 Linková Alena              TUR9751   B         30:50 
    8 Waňková Martina            VRL9951   B         31:37 
    9 Hudská Ludmila             TUR9851   B         32:14 
   10 Hojná Dominika             SJH9852   B         32:26 
   11 Kameníková Andrea          BOR9751   B         32:58 
   12 Samková Kateřina           PHK9752   B         33:30 
   13 Kohoutová Barbora          BOR9850   B         33:43 
   14 Červená Adéla              SHK9755   B         34:18 
   15 Kohlová Monika             TUR9756   C         35:02 
   16 Čechová Tereza             SJI9852   B         35:24 
   17 Poloprutská Klára          VLI9750   B         35:27 
   18 Roškotová Lucie            TUR9753   B         35:38 
   19 Chaloupková Veronika       CHC9852   B         35:42 
   20 Biersaková Dagmar          KRL0051   B         35:58 
   21 Peňázová Veronika          SJH9752   B         36:21 
   22 Kubínová Veronika          SKV9752   A         36:48 
   23 Kavalírová Jůlie           PHK9753   B         37:25 
   24 Langrová Anna              SHK9753   B         38:44 
   25 Doubková Petra             VLI9853   B         38:53 
   26 Slavíková Silvie           PGP9751   C         39:00 
   27 Macháčková Eliška          FYD9851   C         39:36 
   28 Matoušová Kateřina         VRL9955   B         39:48 
   29 Veljačiková Hana           SCP9750   C         40:21 
   30 Šimůnková Gábina           TAP9754   C         40:49 
   31 Poláková Tereza            TAP9853   B         40:51 
   32 Faltová Anna               SJC9851   B         40:57 
   33 Poláková Kateřina          TAP9854   B         41:08 
   34 Kubecová Kateřina          STB9999   B         41:28 
   35 Krausová Hana              LLI9853   C         41:45 
   35 Petráčková Kristýna        SJI9851   B         41:45 
   37 Dundáčková Julie           SJH9853   B         42:14 
   38 Parkanová Veronika         SJH9751   B         43:41 
   39 Labská Karolína            LLI9952   B         44:48 
   40 Illnerová Kateřina         DKP9950   B         47:28 
   41 Valkounová Markéta         JEN9851   C         55:51 
   42 Nováková Adéla             OKP9750   C         74:44 
   43 Hanáková Lenka             KRL9951   B         95:49 

      Tryznová Lucie             VRL9751   C          disk 



D16B  (25)                3.4 km  160 m   12 K    

    1 Bořánková Karolína         KAM9550   A         31:03 
    2 Doleželová Kateřina        PZR9559   A         34:59 
    2 Hanáková Magda             KRL9651   A         34:59 
    4 Hlubučková Kristýna        KAM9551   A         35:14 
    5 Nováková Tereza            DKP9751   A         35:25 
    6 Hančová Petra              VRL9652   A         35:45 
    7 Kožinová Zuzana            PGP9650   A         36:35 
    8 Machačová Michaela         PHK9656   A         37:07 
    9 Kubičková Bára             SJH9551   A         39:36 
   10 Koderičová Tereza          LTU9651   B         42:09 
   11 Šňupárková Anna            DKP9652   A         42:19 
   12 Smutná Kateřina            TUV9653   B         43:54 
   13 Machusová Karolína         SSU9666   C         45:26 
   14 Hanušová Michaela          TUR9554   A         47:48 
   15 Hejnalová Eva              KAM9651   C         48:10 
   16 Gotvaldová Dominika        BOR9551   B         49:39 
   17 Pacholíková Lucie          STH9552   B         50:35 
   18 Vališová Martina           OSN9696   C         52:46 
   19 Tauchmanová Karolína       STH9651   B         53:42 
   20 Hoidekrová Lucie           LLI9552   B         54:38 
   21 Lavičková Michaela         KRL9655   B         55:23 
   22 Šádková Martina            PHK9653   B         58:34 
   23 Zemanová Aneta             LEN9551   B         64:13 
   24 Paukertová Martina         TJP9650   C         73:40 

      Šmejcová Anna              SJC9552   B          disk 



D18B  (28)                3.8 km  165 m   14 K    

    1 Pavlovcová Petra           TUR9353   A         32:46 
    2 Chromá Kateřina            ZBM9451   A         33:38 
    3 Reslová Hana               SRK9352   A         34:35 
    4 Dlouhá Hana                DKP9450   A         34:41 
    5 Štičková Anna              LLI9651   A         35:55 
    6 Kamenická Kateřina         PHK9353   A         36:15 
    7 Nieke Patrica              GER1995             36:27 
    8 Palasová Pavlína           SJC9352   B         36:41 
    9 Svobodová Lenka            LTU9551   A         37:54 
   10 Flechsig Theresa           GER1994             38:47 
   11 Knapová Lenka              LPU9351   A         39:12 
   12 Benešová Jana              SJH9451   A         40:07 
   13 Kožinová Anna              PGP9350   A         40:53 
   14 Krpatová Klára             TJN9353   B         41:18 
   15 Pijáková Barbora           SVK1994             41:31 
   16 Fundová Eliška             SHK9351   A         42:25 
   17 Procházková Marie          KAM9554   A         42:42 
   18 Smutná Anežka              TUV9455   A         43:06 
   19 Mátlová Pavlína            ASU9392   B         43:18 
   20 Tichá Tereza               SJH9452   A         43:54 
   21 Myslivcová Pavla           SHK9352   C         44:08 
   22 Körberová Andrea           TUR9455   B         45:04 
   23 Kamererová Valérie         KAM9452   B         45:44 
   24 Benešová Iveta             SJH9351   A         46:12 
   25 Nieke Corinna              GER1993             48:11 
   26 Kuberková Lucie            LPM9451   B         49:48 
   27 Švábková Anna              TUR9352   B         51:20 
   28 Peremská Dana              SRK9351   C         61:29 



D20B  (15)                4.3 km  200 m   16 K    

    1 Straková Andrea            KAM9152   R         45:08 
    2 Říčařová Žaneta            SRK9152   A         47:34 
    3 Svobodná Madla             DKP9154   R         48:07 
    4 Seifertová Magda           DKP9155   R         50:41 
    5 Doležalová Radka           VRL9252   A         53:25 
    6 Rusá Šárka                 KAM9157   B         54:27 
    7 Panochová Anna             KAM9153   B         54:28 
    8 Kubátová Zuzana            VRL9151   A         55:04 
    9 Landovská Anna             PGP9251   B         56:45 
   10 Urbanová Johana            PZR9251   A         58:34 
   11 Posseltová Tereza          TJN9252   B         60:33 
   12 Hermannová Anna            TAP9251   B         66:57 
   13 Teplá Barbora              SJI9351   B         79:26 
   14 Šanderová Martina          SJI9252   B         89:34 

      Nováková Lenka             ROU9250   B          disk 



D21A  (66)                4.9 km  220 m   20 K    

    1 Krafková Lucie             TUR8650   R         41:43 
    2 Jedličková Zuzana          SHK8150   E         41:56 
    3 Kosová Denisa              PHK9150   C         42:32 
    4 Randáková Helena           VRL7452   C         43:36 
    5 Kovářová Kristýna          DKP8450   E         44:26 
    6 Müllerová Věra             VAM9051   E         44:27 
    7 Klechová Vendula           TBM8199   E         44:28 
    8 Doležalová Vendula         PHK8752   R         44:55 
    9 Brožková Radka             SJC8456   E         45:23 
   10 Hlavová Jindra             ZBM8989   E         45:59 
   11 Azebová Nina               PHK8855   C         46:03 
   12 Škodová Petra              LPU8359   R         46:16 
   13 Košárková Iva              SCP8152   R         46:31 
   14 Hlavová Hana               ZBM8888   E         46:39 
   15 Hrstková Vladěna           PGP8753   R         46:42 
   16 Folbrechtová Šárka         BOR9051   R         46:43 
   17 Hermanová Zuzana           LPU8752   E         46:46 
   18 Novotná Markéta            PHK9451   A         47:45 
   19 Uvizlová Martina           SJC8665   R         48:03 
   20 Tichovská Hana             PGP6652   R         48:40 
   21 Malá Věra                  JIL7752   C         48:55 
   22 Valešová Jana              PHK9154   C         49:06 
   23 Neradová Alena             LIT8551   C         49:12 
   24 Jiříková Dana              TAP9055   A         49:13 
   25 Hepnerová Martina          SHK8152   E         49:30 
   26 Mechlová Lenka             SHK9051   R         49:33 
   27 Dlouhá Marie               DKP8756   R         49:46 
   28 Sůvová Barbora             LPU8751   C         49:48 
   29 Vodrážková Kateřina        VPM7995   C         50:00 
   30 Vítková Lucie              PHK8055   C         50:13 
   30 Gregorová Kamila           CTB8151   E         50:13 
   32 Fenclová Marta             LPU7667   E         50:37 
   33 Kašková Kateřina           CHA7850   R         50:50 
   34 Valachová Martina          LPU9054   R         50:56 
   35 Baldrianová Barbora        VSP7850   E         51:25 
   36 Doležalová Veronika        SHK8753   C         51:40 
   37 Čermáková Magdalena        UOL9155   A         52:12 
   38 Petráčková Klára           LPU9261   A         52:20 
   39 Ryšavá Magdalena           PGP7650   R         52:33 
   40 Smutná Pavla               VAM8651   C         53:11 
   41 Mezníková Lenka            SJC8484   C         54:29 
   42 Kožinová Jana              PGP6651   C         54:41 
   43 Klíchová Jana              SSU8151   C         54:50 
   44 Voráčková Lenka            OSN8555   C         55:01 
   45 Plochová Dominika          DKP8651   C         55:02 
   46 Hrobařová Lenka            ASU7751   C         55:23 
   47 Prchalová Ivana            CHA8754   R         55:30 
   48 Mrštíková Květa            LPU8753   C         55:47 
   49 Gabrovská Lucie            TAP8854   C         56:16 
   50 Hojná Silvie               SCP7950   C         56:18 
   51 Čepová Daniela             PHK8951   C         56:25 
   52 Teplá Karolína             SHK9251   R         56:28 
   53 Teplá Tereza               SHK8851   C         56:29 
   54 Šimšová Jana               MFP7651   C         56:35 
   55 Sedláčková Martina         TUR7959   C         57:20 
   56 Čečková Martina            SHK7753   C         58:18 
   57 Soukupová Lucie            SJC8951   C         58:38 
   58 Lankašová Barbora          CHA8050   C         58:48 
   59 Gajdová Kristina           VSP7752   C         58:59 
   60 Svobodová Jitka            DCE7450   C         59:02 
   61 Wurzelová Hana             OSN8972   R         59:39 
   62 Peterová Věra              DOB8751   C         61:26 
   63 Petrová Daniela            LPU8454   C         62:13 
   64 Seib Jenny                 GER1986             63:45 

      Jakobová Adélka            UOL9052   R          disk 
      Doležalová Lenka           SHK8256   C          disk 



D21B  (66)                4.3 km  200 m   17 K    

    1 Hulcová Pavla              KSH7753   C         44:13 
    2 Przyczková Michaela        LPU8499   C         45:48 
    3 Teringlová Martina         VCB7851   C         46:18 
    4 Hasmanová Lenka            VPM7551   C         47:59 
    5 Bernášková Petra           STB8297   C         48:24 
    6 Sedláčková Oldřiška        BOR8752   R         48:41 
    7 Tauchmanová Ivana          NPA7852   C         48:50 
    8 Petrželová Tereza          SHK8952   R         49:06 
    9 Doškářová Tereza           BOR9150   A         49:16 
   10 Samková Renáta             PHK7456   C         49:29 
   11 Melounková Lucie           PHK8054   C         49:37 
   12 Smolková Kateřina          PGP8852   B         49:44 
   13 Bochenková Martina         DKP8758   C         50:00 
   14 Muselíková Vladislava      ABM9151   A         50:58 
   15 Danková Petra              JPV8575   C         51:00 
   16 Vlažná Lucie               BOR8753   C         51:14 
   17 Brozová Zuzana             CHA8950   A         51:40 
   18 Zurynková Jana             EKP7053   C         51:50 
   19 Nádvorníková Tereza        LPU8953   C         51:52 
   20 Ulahelová Jana             LTU8451   C         52:25 
   21 Ticháčková Magdalena       SJC7962   C         52:26 
   22 Slavíková Lucie            PGP9150   A         52:56 
   23 Vaňoučková Věra            VRL7979   C         53:08 
   24 Gorčicová Barbora          CHA8850   C         53:13 
   25 Burdová Adéla              LDC9152   B         53:16 
   26 Šámalová Ludmila           PGP9252   B         53:36 
   27 Dittrichová Petra          KON8787   C         53:54 
   28 Junová Lenka               KSU7653   C         53:57 
   29 Lamichová Kateřina         PHK8359   C         54:03 
   30 Kašparová Šárka            AOP7251   C         54:32 
   31 Stulíková Barbora          SHK8552   C         54:45 
   32 Pachnerová Dominika        CHA7750   C         54:57 
   33 Ondřejová Dita             SJC8559   C         55:05 
   34 Gorčicová Eliška           CHA9150   B         55:51 
   35 Jiráčková Jana             ZBM8661   C         55:52 
   36 Štěpánová Dita             DOB7956   C         56:07 
   37 Janovská Petra             PGP7355   C         56:15 
   38 Klimplová Zuzana           LPU8151   C         57:46 
   39 Vejstrková Zuzana          CHA8852   C         57:48 
   40 Sehnalová Tereza           TUR8852   C         59:15 
   41 Bednářová Michala          VAM8951   C         59:21 
   42 Koppová Ingrid             SLP7960   C         59:25 
   43 Adamová Eva                VBM8772   C         60:04 
   44 Neradová Eva               LIT8951   C         61:57 
   45 Novotná Martina            PHK8255   C         63:02 
   46 Špicarová Michaela         SJC8754   C         63:31 
   47 Uvizlová Radka             STH8451   C         64:17 
   48 Fasurová Tereza            ABM9059   A         64:25 
   49 Tichovská Hana             PGP8251   R         64:31 
   50 Fejková Marcela            SJC7751   C         64:36 
   51 Ježková Dominika           PGP9053   A         65:02 
   52 Skripniková Kateřina       FSP8051   C         65:25 
   53 Bozděchová Lenka           PGP8254   C         65:37 
   54 Jelínková Zora             PGP8851   C         66:23 
   55 Znamenáčková Helena        TAP8153   C         66:36 
   56 Borovičková Lenka          FSP7350   C         67:55 
   57 Kopáčková Iva              CHT8851   C         70:02 
   58 Slavíková Jana             CHA8251   C         70:55 
   59 Kurfürstová Magdalena      FSP7852   C         71:40 
   60 Cabrnochová Eva            DKL8450   C         71:44 
   61 Alblová Lucie              PVP7554   C         73:52 
   62 Izáková Ivana              PVP7453   C         75:34 
   63 Kettnerová Dana            SHK8950   C         77:59 
   64 Ježková Klára              MKP8450   C         82:37 
   65 Zakouřillová Kamila        TUV8557   C         83:57 

      Knoblochová Kamila         VRL8353   C          disk 



D21C  (18)                3.3 km  160 m   13 K    

    1 Křížová Vendula            SCP8355   C         39:09 
    2 Němečková Hanka            PGP9051   C         43:33 
    3 Zlesáková Stanislava       CHT7352   C         44:54 
    4 Bohuslavová Jana           LPM7852   C         45:24 
    5 Řezníčková Tereza          SJI9056   C         48:53 
    6 Havlínová Zuzana           SCP8150   C         51:15 
    7 Winklerová Hanna           LPM8051   C         52:45 
    8 Zítová Pavla               LDC8151   C         53:29 
    9 Kalinová Markéta           EKP8259   C         54:30 
   10 Hempfling Sarah            GER1992             56:55 
   11 Rydlová Eva                FSP8989   C         60:14 
   12 Kameníková Kateřina        BOR7758   C         62:57 
   13 Zýková Martina             NER1977             63:54 
   14 Peterková Viktorie         LLI7551   C         68:05 
   15 Siblíková Jana             SLP7952   C         69:11 

      Gavendová Hanka            SCP8451   C          disk 
      Pěstová Kateřina           LEN9151   C          disk 
      Navarová Lucie             TZL       C          disk 



D35B  (29)                4.0 km  180 m   15 K    

    1 Valášková Šárka            KAM6951   C         37:52 
    2 Kopecká Marcela            PHK6852   C         39:21 
    3 Škorpilová Jana            SJC7451   C         40:47 
    4 Knapová Iva                LPU6052   C         43:56 
    5 Macháčková Michaela        FYD7299   C         44:52 
    6 Dulovcová Marie            KRE7051   C         46:33 
    7 Švecová Iva                CHT7151   C         47:58 
    8 Kučerová Marie             VSP7551   C         48:47 
    9 Folprechtová Katka         OKP7451   C         49:02 
   10 Čermáková Renata           LPU6553   C         49:16 
   11 Arnoštová Kateřina         VSP7652   C         49:23 
   12 Kaplanová Iva              LPU6859   C         50:05 
   13 Škvorová Zuzana            KAM7350   C         51:54 
   14 Zlámalová Zdena            PHK7257   C         52:57 
   15 Růžičková Kamila           PHK7153   C         53:54 
   16 Smolková Alena             PGP6450   C         55:14 
   17 Zakouřilová Helena         VSP7453   C         55:36 
   18 Vildmonová Pavla           LBE7451   C         61:52 
   19 Kalenská Kateřina          STH7351   C         66:24 
   20 Hankovcová Lenka           KAM7053   C         66:55 
   21 Buková Jana                ROU7150   C         69:58 
   22 Klapalová Pavla            EKP7051   C         70:20 
   23 Průšová Markéta            PGP7255   C         72:26 
   24 Přibíková Monika           PGP7256   C         73:35 
   25 Langrová Monika            SHK7251   C         74:12 
   26 Junková Petra              STH7451   C         78:15 
   27 Pavlíková Klára            LIT7451   C         78:58 
   28 Dastychová Alexandra       PEN7450   C         96:26 

      Kubecová Jana              STB7399   C          disk 



D40B  (31)                3.7 km  170 m   14 K    

    1 Abelová Ivana              STB6798   C         37:42 
    2 Čechová Zuzana             SJI6951   C         39:59 
    3 Komersová Jana             KNC6550   C         41:11 
    4 Klapalová Jana             VAM6451   C         41:17 
    5 Myslivcová Lenka           SHK7051   C         41:39 
    6 Procházková Alexandra      LPU7051   C         41:55 
    7 Paroulková Iva             LLI7151   C         43:04 
    8 Čiháková Lenka             KNC6750   C         44:46 
    9 Semíková Iva               OKP6852   C         46:17 
   10 Kosová Michaela            SRK6752   C         49:02 
   11 Nykodýmová Monika          TBM6870   C         49:18 
   12 Koucká Ivana               EKP6850   C         50:13 
   13 Forstová Lenka             MFP6850   C         50:44 
   14 Azebová Martina            PHK6757   C         52:04 
   15 Maňáková Silvie            PHK7151   C         52:24 
   16 Linková Iva                TUR6850   C         54:44 
   17 Sieglová Dáša              MFP7050   C         57:02 
   18 Bartáková Eva              CHA7051   C         57:40 
   19 Tloušťová Eva              SCP6950   C         58:45 
   20 Kubínová Jana              SKV6751   C         58:47 
   21 Klašková Kateřina          DKP6750   C         58:58 
   22 Hanáková Marta             KRL7151   C         63:27 
   23 Pelikánová Lucie           MFP6950   C         63:40 
   24 Žandová Marie              SKV6551   C         64:21 
   25 Fundová Hana               SHK6752   C         68:08 
   26 Burdová Simona             LDC6851   C         72:12 
   27 Labská Bohuslava           LLI6951   C         77:45 
   28 Zimmermannová Milena       KRE6851   C         78:23 
   29 Pohořalá Karolína          ROU6850   C         86:49 

      Hojná Tereza               SJH6951   C          disk 
      Demlová Jitka              LPU6955   C          disk 



D45B  (43)                3.6 km  155 m   13 K    

    1 Hrstková Dana              SJI6051   C         36:21 
    2 Kavková Dana               SCP6150   C         41:14 
    3 Němečková Jarmila          OKP6650   C         41:54 
    4 Wurzelová Dana             OSN6654   C         41:57 
    5 Kettnerová Lenka           HCE6450   C         43:17 
    6 Červinková Jitka           OKP6451   C         43:43 
    6 Slavíková Kateřina         PGP6650   C         43:43 
    8 Hejnalová Hana             PHK6151   C         44:07 
    9 Cruse Katrin               GER1966             44:45 
   10 Pecková Ivana              EKP6252   C         45:06 
   11 Švábková Šárka             TUR6552   C         46:28 
   12 Tichá Jana                 TJH6451   C         46:59 
   13 Petrželová Alena           LTU6351   C         47:32 
   14 Michálková Jiřina          VSP6151   C         47:44 
   15 Lohrová Hana               SCP6550   C         48:41 
   16 Čechlovská Jana            CHA6250   C         49:01 
   17 Procházková Miluše         DCE5450   C         49:31 
   18 Kuchařová Ada              TBM5855   C         49:44 
   19 Pávková Jana               BOR6550   C         51:17 
   20 Thýnová Ivana              SHK6651   C         51:28 
   21 Nožková Dagmar             ZAM6251   C         52:03 
   22 Troupová Vladěna           KRE6351   C         52:19 
   23 Pavlíková Pavla            CHA6551   C         52:24 
   24 Veljačíková Markéta        SCP6451   C         53:38 
   25 Ježková Regina             MKP6350   C         53:51 
   26 Kovaříčková Darja          KRE6352   C         54:30 
   27 Rokoszová Jaroslava        MOV6351   C         55:24 
   28 Juračková Jana             LPU6051   C         55:30 
   29 Nováková Irena             OKP6651   C         55:32 
   30 Landovská Ivana            PGP6251   C         57:05 
   31 Tihonová Jindra            TAP6253   C         57:11 
   32 Jedličková Zdena           BOR6250   C         57:49 
   33 Hrabánková Ilona           PGP6250   C         58:04 
   34 Veverková Yveta            VAM6452   C         58:26 
   35 Kábrtová Iva               PEN6350   C         62:37 
   36 Gorčicová Ivana            CHA6550   C         63:33 
   37 Wolkerová Dagmar           TJP5250   C         64:36 
   38 Šnajdarová Ivana           EKP6350   C         68:48 
   39 Illnerová Daniela          DKP6651   C         70:44 
   40 Lustigová Lenka            DKP6652   C         76:37 
   41 Mikešová Marcela           TAP                 82:16 
   42 Kubátová Iva               PHK6552   C         85:20 

      Hartlová Blanka            ODV6350   C          disk 



D50B  (19)                3.1 km  140 m   10 K    

    1 Rosecká Alena              PZR5654   C         32:47 
    2 Víchová Ladislava          LPU5851   C         34:24 
    3 Šedivá Miroslava           EKP5750   C         34:45 
    4 Fantová Libuše             EKP5650   C         36:02 
    4 Bochenková Jana            EKP6150   C         36:02 
    6 Zelená Markéta             PGP5850   C         38:23 
    7 Panchártková Jitka         PHK5951   C         40:12 
    8 Nýdrlová Eva               VRL5451   C         40:39 
    9 Havlíčková Jindra          KNC6150   C         43:40 
   10 Šípová Soňa                BOR6150   C         44:01 
   11 Kadavá Eva                 CHA5750   C         44:59 
   12 Bouchalová Zdena           VPM5757   C         45:06 
   13 Dudová Hana                DKP5752   C         46:12 
   14 Kovářová Alena             LTP6151   C         46:41 
   15 Večeřová Ivana             TJN6052   C         52:42 
   16 Jermanová Eva              TJN6150   C         53:37 
   17 Gazdačková Jana            SHK5851   C         55:11 
   18 Svobodná Eva               DKP5851   C         57:43 
   19 Syslová Drahomíra          PGP5650   C         73:18 



D55B  (22)                2.8 km  110 m   11 K    

    1 Dočkalová Jiřina           LPU5654   C         33:30 
    2 Mrázková Ivana             DKP5650   C         35:35 
    3 Vajcová Hana               CHA5651   C         36:23 
    4 Korejčíková Dáďa           LLI5550   C         37:03 
    5 Konopáčová Jana            TUR5650   C         37:57 
    6 Ševčíková Alena            CHA5351   C         39:13 
    7 Cabrnochová Hana           DKL5550   C         40:17 
    8 Opavová Stanislava         MLA5451   C         40:25 
    9 Jahnová Helena             SCP5550   C         40:36 
   10 Havlová Jaroslava          JEN5452   C         41:12 
   11 Štrossová Jiřinka          DCE5650   C         42:10 
   12 Hejzlarová Vladimíra       VCB5651   C         44:38 
   13 Bradnová Věra              CHA5550   C         44:53 
   14 Cigošová Anna              TBM5253   C         44:56 
   15 Zlesáková Vlasta           JIL5362   C         47:34 
   16 Bartoňová Marie            BOR5351   C         52:13 
   17 Lukavcová Lenka            TJN5452   C         53:53 
   18 Brumková Vladimíra         DKL5350   C         54:43 
   19 Nováková Jana              NPA5552   C         56:25 
   20 Zavadilová Naďa            SCP5450   C         58:24 
   21 Matoušková Marie           LJN5550   C         62:49 
   22 Böhmová Eva                TJN5450   C        101:42 



D60B  (17)                2.5 km  110 m   11 K    

    1 Šaffková Zuzana            CHA5150   C         34:40 
    2 Omová Jana                 TUR5150   C         35:19 
    3 Neradová Alena             LIT5051   C         35:22 
    4 Dohnalová Dana             VSP5050   C         36:51 
    5 Křížová Zdenka             PZR5051   C         39:48 
    6 Tvrdková Eva               LBE5150   C         40:04 
    7 Kubíková Květa             LPU4752   C         40:08 
    8 Městková Eva               TEP4851   C         43:42 
    9 Ryšavá Lubomíra            TJP4750   C         44:03 
   10 Kutáčková Stanislava       LTU4751   C         44:07 
   11 Kubátová Milada            PGP4750   C         45:05 
   12 Stehnová Hana              DKP5150   C         46:19 
   13 Knoblochová Věra           VRL4851   C         48:15 
   14 Kohoutová Jitřenka         UVP4850   C         50:03 
   15 Úlehlová Ivana             BOR5150   C         56:31 
   16 Matějů Ladislava           UVP4750   C         62:16 
   17 Nedvídková Jitka           DLT5151   C         72:19 



D65B  (12)                1.9 km  115 m   10 K    

    1 Kašková Eva                CHA4650   C         33:53 
    2 Lohrová Jarmila            SCP4650   C         34:23 
    3 Haňkovská Jana             PGP4050   C         35:26 
    4 Křtěnská Leontina          BOR4650   C         39:29 
    5 Horčíková Marie            CHA4350   C         41:23 
    6 Dvořáková Ladislava        PGP4451   C         41:35 
    7 Štrojsová Jaroslava        KAS4350   C         41:46 
    8 Šlézrová Eva               TUR4350   C         44:32 
    9 Zmeková Míla               SLP4451   C         46:26 
   10 Langrová Marie             BOR3750   C         48:00 
   11 Nejezchlebová Věra         KAS4551   C         48:21 
   12 Krausová Marie             LLI4451   C         48:41 



H10C  (33)                2.2 km  75 m   8 K      

    1 Švadlena Michal            CHC0101   C         18:00 
    2 Richtr Lukáš               VPM0204   C         22:47 
    3 Šimša Martin               MFP0300   C         22:59 
    4 Hořák Jaroslav             LLI0102   C         23:27 
    5 Hasman Marek               VPM0201   C         24:09 
    6 Mareček Šimon              OSN0202   C         24:27 
    7 Langr Jan                  SHK0101   C         24:49 
    8 Klaška Martin              DKP0100   C         25:37 
    9 Zabořil Vojta              JEN0101   C         27:10 
   10 Kolář Matyáš               SLA0300   C         28:09 
   11 Siegl Matyáš               MFP0103   C         28:16 
   12 Valkoun Jaroslav           JEN0102   C         28:36 
   13 Paroulek Lukáš             LLI0201   C         29:32 
   14 Průša Kryštof              PGP0103   C         30:05 
   15 Pohořalý Hugo              ROU0103   C         30:36 
   16 Břeň Daniel                SJC0102   C         33:27 
   17 Brousil Tomáš              PGP0100   C         33:54 
   18 Gajda Martin               VSP0404   C         34:26 
   19 Brádler Václav             VSP0600   C         35:27 
   20 Forst Antonín              MFP0101   C         35:53 
   21 Pavlík Matěj               LIT0401   C         37:26 
   22 Bradáč David               LLI0203   C         37:33 
   23 Mencl Josef                VSP0602   C         37:36 
   24 Zabořil Ondra              JEN0401   C         40:27 
   25 Šnajdar Filip              EKP0000   C         41:03 
   26 Kožina Štěpán              PGP0300   C         43:26 
   27 Baldrián Tomáš             VSP0405   C         43:41 
   28 Buk Ondřej                 ROU0102   C         46:24 
   29 Hankovec Hugo              KAM0201   C         47:08 
   30 Hojný Jáchym               SJH0301   C         47:19 
   31 Pavlík Ondřej              LIT0101   C         50:35 
   32 Hanuš Miroslav             TUR0401   C         62:42 
   33 Čtrnáct Šimon              PGP0001   C         64:52 



H12C  (20)                2.8 km  115 m   10 K    

    1 Mareš Vít                  BOR0000   C         28:47 
