WCup Liberec 2011 - middlepá 23.9.2011 15:23
Startovní listinavytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2008

Reg. č.        Jméno                          Čip       Start 


D12C  (32)            

MFP0050        Pelikánová Máša             428223           1 
PGP9950        Hrabánková Zuzana           331147           3 
STH9954        Jezdinská Natálie           330520           5 
DOB0051        Peterová Jana               897364           7 
BOR9957        Jeřábková Ema                 4363           9 
TUV9951        Sokolářová Šárka                            11 
KNC9950        Čiháková Barbora            232895          13 
TJN0051        Lejsková Barbora            361924          15 
SHK9951        Větříčková Andrea             9196          17 
CHA0050        Pavlíková Markéta           436447          19 
STH9958        Kalenská Dominika           253374          21 
KAM0050        Kováříková Marie            436964          23 
SLP9951        Svátková Anna               436435          25 
STH9953        Urbanová Markéta              9997          27 
EKP0050        Koucká Barbora              887929          29 
KRE0051        Klimešová Šarlota           428716          31 
TUV9952        Thořová Markéta                             33 
ROU9954        Pohořalá Anna              2023953          35 
FYD0051        Macháčková Barbora           49994          37 
SHK0051        Thýnová Nikola             2032191          39 
SJH0052        Hojná Eliška                442882          41 
PHK9950        Zlámalová Nikola              4297          43 
VRL0051        Stará Tereza                426374          45 
SLA9950        Kolářová Johana             897346          47 
MFP9950        Sieglová Eliška             443101          49 
JEN0051        Hájková Anna                  7782          51 
LLI9851        Grulyová Michaela            51209          53 
               Vakant                                      55 
               Vakant                                      57 
               Vakant                                      59 
               Vakant                                      61 
               Vakant                                      63 



D14B  (46)            

STB9999        Kubecová Kateřina           303919           4 
DKP9950        Illnerová Kateřina            9888           6 
VLI9750        Poloprutská Klára            49954           8 
SJI9852        Čechová Tereza              232329          10 
LLI9952        Labská Karolína             428206          12 
FYD9851        Macháčková Eliška            49995          14 
VLI9853        Doubková Petra              426323          16 
TUR9753        Roškotová Lucie              51539          18 
PGP9751        Slavíková Silvie            246808          20 
SCP9750        Veljačiková Hana            336785          22 
SHK9753        Langrová Anna               331166          24 
VRL9955        Matoušová Kateřina         2032127          26 
TAP9754        Šimůnková Gábina            442851          28 
CHC9852        Chaloupková Veronika          9556          30 
PHK9752        Samková Kateřina              9467          32 
LLI9853        Krausová Hana                51211          34 
SJH9852        Hojná Dominika              331328          36 
LPU9752        Fenclová Tereza               9648          38 
TAP9853        Poláková Tereza             442860          40 
PHK9753        Kavalírová Jůlie            207804          42 
TUR9851        Hudská Ludmila              232726          44 
KRL0051        Biersaková Dagmar           232960          46 
BOR9850        Kohoutová Barbora             4362          48 
VRL9951        Waňková Martina             425555          50 
ASU9797        Horvátová Hana              886718          52 
TAP9854        Poláková Kateřina           442886          54 
VOV9751        Tesařová Jana               232620          56 
TUR9751        Linková Alena                51537          58 
LTP9750        Kovářová Lenka              232915          60 
BOR9751        Kameníková Andrea             6885          62 
ABM9757        Odehnalová Tereza          1007533          64 
KRL9951        Hanáková Lenka              232613          66 
PGP9850        Janovská Kateřina           246900          68 
SJH9853        Dundáčková Julie            420443          70 
SJI9851        Petráčková Kristýna         336763          72 
JEN9851        Valkounová Markéta          411613          74 
SJC9851        Faltová Anna                  4296          76 
SJH9751        Parkanová Veronika          331244          78 
VRL9751        Tryznová Lucie              436944          80 
TUR9756        Kohlová Monika              231929          82 
OKP9750        Nováková Adéla              232750          84 
SHK9755        Červená Adéla               420436          86 
SKV9752        Kubínová Veronika           331270          88 
SJH9752        Peňázová Veronika           331783          90 
               Vakant                                      92 
               Vakant                                      94 



D16B  (33)            

PHK9653        Šádková Martina             224887           0 
PGP9654        Hrabánková Klára            232050           2 
BOR9551        Gotvaldová Dominika           8443           4 
TUR9554        Hanušová Michaela           411564           6 
TJP9650        Paukertová Martina           53195           8 
TUV9551        Zakouřilová Štěpánka         51238          10 
SJC9552        Šmejcová Anna                 9929          12 
LEN9551        Zemanová Aneta              416240          14 
LLI9552        Hoidekrová Lucie            410734          16 
SSU9666        Machusová Karolína         2032188          18 
PGP9650        Kožinová Zuzana              51633          20 
KAM9551        Hlubučková Kristýna         232418          22 
SKV9653        Žandová Marcela             301430          24 
KAM9550        Bořánková Karolína           53599          26 
STH9651        Tauchmanová Karolína        410772          28 
KAM9650        Hausenblasová Karolína      361971          30 
DKP9751        Nováková Tereza             886271          32 
STH9552        Pacholíková Lucie           253373          34 
PHK9751        Novotná Klára               553444          36 
OSN9696        Vališová Martina             51990          38 
KAM9651        Hejnalová Eva                 9356          40 
SJH9551        Kubičková Bára              331719          42 
PZR9559        Doleželová Kateřina         220400          44 
ROU9551        Malcová Kateřina            331366          46 
KRL9651        Hanáková Magda              416318          48 
TUV9653        Smutná Kateřina             411561          50 
PHK9656        Machačová Michaela          339542          52 
KRL9655        Lavičková Michaela          416312          54 
LTU9651        Koderičová Tereza           301640          56 
VRL9652        Hančová Petra                 9246          58 
DKP9652        Šňupárková Anna             515071          60 
               Vakant                                      62 
               Vakant                                      64 



D18B  (31)            

GER5095        Nieke Patrica              1210495          51 
TRI9458        Kosová Štěpánka              49371          53 
SJC9352        Palasová Pavlína              9985          55 
PGP9350        Kožinová Anna                53009          57 
SHK9352        Myslivcová Pavla              9472          59 
LTU9551        Svobodová Lenka             995893          61 
TUR9352        Švábková Anna                 7712          63 
SHK9351        Fundová Eliška               51176          65 
SJH9351        Benešová Iveta              553451          67 
SPE9451        Pijáková Barbora            219102          69 
DKP9450        Dlouhá Hana                   8645          71 
TUR9353        Pavlovcová Petra            995878          73 
KAM9452        Kamererová Valérie          428250          75 
GER5093        Nieke Corinna              1280593          77 
SRK9351        Peremská Dana                 9536          79 
LPM9451        Kuberková Lucie             236985          81 
LLI9651        Štičková Anna               253131          83 
KAM9554        Procházková Marie            51177          85 
SJH9451        Benešová Jana               920682          87 
TUR9455        Körberová Andrea            410728          89 
TUV9455        Smutná Anežka               411625          91 
SRK9352        Reslová Hana                  9794          93 
ASU9392        Mátlová Pavlína             920693          95 
GER5094        Flechsig Theresa            361246          97 
TUR9358        Kochová Nikola              515087          99 
PHK9353        Kamenická Kateřina            9832         101 
TJN9353        Krpatová Klára              416846         103 
LPU9351        Knapová Lenka              2011864         105 
SJH9452        Tichá Tereza                995864         107 
               Vakant                                     109 
               Vakant                                     111 



D20B  (18)            

DKP9154        Svobodná Madla              887944          72 
VRL9252        Doležalová Radka           2017672          74 
KAM9152        Straková Andrea             224884          76 
DKP9155        Seifertová Magda           2011851          78 
KAM9153        Panochová Anna              232420          80 
PZR9251        Urbanová Johana             232496          82 
PGP9251        Landovská Anna              502088          84 
SJI9252        Šanderová Martina           428261          86 
TJN9252        Posseltová Tereza           411767          88 
TAP9251        Hermannová Anna             232132          90 
SRK9152        Říčařová Žaneta               9804          92 
KAM9157        Rusá Šárka                  331162          94 
SJI9351        Teplá Barbora               219247          96 
ROU9250        Nováková Lenka               51438          98 
VRL9151        Kubátová Zuzana             515421         100 
SMB9251        Žitná Jana                   49973         102 
               Vakant                                     104 
               Vakant                                     106 



D21A  (69)            

DKP8651        Plochová Dominika            51798           1 
SCP7950        Hojná Silvie                 51554           3 
KON7852        Otrubová Johana             995816           5 
CTB8151        Gregorová Kamila            887165           7 
SHK8152        Hepnerová Martina             9142           9 
BOR9051        Folbrechtová Šárka            8479          11 
LPU7667        Fenclová Marta              301173          13 
GER6086        Seib Jenny                 1301781          15 
VSP7752        Gajdová Kristina             52283          17 
ZBM8989        Hlavová Jindra              515488          19 
TUR8153        Gomzyk Omová  Michaela      515086          21 
SHK8753        Doležalová Veronika           9182          23 
TUR8354        Rufferová Iva               822282          25 
OSN8972        Wurzelová Hana               52144          27 
PGP6652        Tichovská Hana               51676          29 
SCP8152        Košárková Iva                51568          31 
UOL9052        Jakobová Adélka              52507          33 
CHA8754        Prchalová Ivana             416287          35 
DOB8751        Peterová Věra                 7248          37 
VSP7850        Baldrianová Barbora           9784          39 
SJC8665        Uvizlová Martina            500268          41 
CHA7850        Kašková Kateřina            887906          43 
DCE7450        Svobodová Jitka              53598          45 
SJC8456        Brožková Radka              500265          47 
CHA8050        Lankašová Barbora             4212          49 
MFP7651        Šimšová Jana                 51713          51 
DKP8756        Dlouhá Marie                 49815          53 
PGP7650        Ryšavá Magdalena             51627          55 
DKP8450        Kovářová Kristýna            51755          57 
LPU9261        Petráčková Klára            995792          59 
TUR7959        Sedláčková Martina           53816          61 
ASU7751        Hrobařová Lenka               9482          63 
SHK8851        Teplá Tereza                  9186          65 
PHK8951        Čepová Daniela                9415          67 
SSU8151        Klíchová Jana                 9480          69 
SJC8951        Soukupová Lucie              51180          71 
SHK9051        Mechlová Lenka              515425          73 
VAM9051        Müllerová Věra              515442          75 
PGP6651        Kožinová Jana               502089          77 
LPU8751        Sůvová Barbora                9205          79 
JIL7752        Malá Věra                     9077          81 
VAM8651        Smutná Pavla                  9674          83 
LPU9054        Valachová Martina           410785          85 
PGP8753        Hrstková Vladěna            995881          87 
LPU8753        Mrštíková Květa             301629          89 
UOL9155        Čermáková Magdalena         361921          91 
ZBM8888        Hlavová Hana                515450          93 
SHK9251        Teplá Karolína             1008174          95 
LPU8454        Petrová Daniela               9339          97 
PHK8855        Azebová Nina                  9353          99 
SHK8256        Doležalová Lenka              9148         101 
TAP9055        Jiříková Dana               416004         103 
LPU8752        Hermanová Zuzana            515136         105 
SHK8150        Jedličková Zuzana          1008173         107 
PHK9150        Kosová Denisa               995837         109 
LIT8551        Neradová Alena              886283         111 
OSN8555        Voráčková Lenka              52142         113 
PHK8752        Doležalová Vendula          995858         115 
TAP8854        Gabrovská Lucie             888854         117 
PHK9154        Valešová Jana              1008144         119 
VRL7452        Randáková Helena            515185         121 
TUR8650        Krafková Lucie              876522         123 
PHK9451        Novotná Markéta             553443         125 
SHK7753        Čečková Martina               7753         127 
VPM7995        Vodrážková Kateřina          53252         129 
PHK8055        Vítková Lucie                 9448         131 
SJC8484        Mezníková Lenka             995813         133 
LPU8359        Škodová Petra                52328         135 
TBM8199        Klechová Vendula            515020         137 



D21B  (69)            

BOR8752        Sedláčková Oldřiška          51473           6 
CHA8251        Slavíková Jana                4129           8 
PHK8255        Novotná Martina             416264          10 
FSP7852        Kurfürstová Magdalena       207837          12 
STH8451        Uvizlová Radka                9081          14 
ABM9151        Muselíková Vladislava        49695          16 
FSP8051        Skripniková Kateřina        887950          18 
TAP8153        Znamenáčková Helena          51848          20 
MKP8450        Ježková Klára                51659          22 
PHK8359        Lamichová Kateřina          888650          24 
CHT8851        Kopáčková Iva                52315          26 
LDC9152        Burdová Adéla               434894          28 
FSP7350        Borovičková Lenka           995809          30 
PGP8851        Jelínková Zora              232167          32 
PVP7453        Izáková Ivana               361968          34 
VBM8772        Adamová Eva                  52039          36 
CHA8852        Vejstrková Zuzana             4662          38 
ABM9059        Fasurová Tereza             416011          40 
PVP7554        Alblová Lucie               420448          42 
LPU8499        Przyczková Michaela         981834          44 
DKP8758        Bochenková Martina          434840          46 
BOR8753        Vlažná Lucie                 52675          48 
VOV8751        Petrová Tereza               49458          50 
PGP8852        Smolková Kateřina            53556          52 
PGP8254        Bozděchová Lenka             51707          54 
VPM7551        Hasmanová Lenka             434806          56 
DKL8450        Cabrnochová Eva             515029          58 
CHA7750        Pachnerová Dominika           5177          60 
SHK8552        Stulíková Barbora             9161          62 
LTU8451        Ulahelová Jana              888623          64 
DOB7956        Štěpánová Dita                7226          66 
KSU7653        Junová Lenka                887942          68 
PGP7355        Janovská Petra              887632          70 
TUR8852        Sehnalová Tereza             51825          72 
VRL7979        Vaňoučková Věra               8248          74 
SJC8754        Špicarová Michaela            9971          76 
MFP7551        Rožková Petra               428270          78 
VAM8951        Bednářová Michala             9673          80 
LPU8151        Klimplová Zuzana              9333          82 
VRL8353        Knoblochová Kamila            8952          84 
EKP7053        Zurynková Jana              515496          86 
SJC7962        Ticháčková Magdalena          9940          88 
LPU8953        Nádvorníková Tereza           9249          90 
JPV8575        Danková Petra                52861          92 
CHA9150        Gorčicová Eliška              8197          94 
PGP9252        Šámalová Ludmila            515039          96 
SJC7751        Fejková Marcela               9910          98 
SHK8952        Petrželová Tereza           515140         100 
VSP8150        Kopecká Anežka               51642         102 
CHA8950        Brozová Zuzana                4664         104 
AOP7251        Kašparová Šárka              52295         106 
SLP7960        Koppová Ingrid               52166         108 
PGP8251        Tichovská Hana               51688         110 
PHK7456        Samková Renáta                9431         112 
ZBM8661        Jiráčková Jana             1234321         114 
KON8787        Dittrichová Petra           515153         116 
SHK8950        Kettnerová Dana              51986         118 
VCB7851        Teringlová Martina           52113         120 
KSH7753        Hulcová Pavla                51619         122 
STB8297        Bernášková Petra             49987         124 
LIT8951        Neradová Eva                  8115         126 
PHK8054        Melounková Lucie              9416         128 
CHA8850        Gorčicová Barbora             4126         130 
BOR9150        Doškářová Tereza              8494         132 
PGP9150        Slavíková Lucie             301700         134 
SJC8559        Ondřejová Dita                9915         136 
TUV8557        Zakouřillová Kamila          52370         138 
PGP9053        Ježková Dominika             51658         140 
NPA7852        Tauchmanová Ivana             9697         142 



D21C  (21)            

FSP8989        Rydlová Eva                 889669           7 
NR11977        Zýková Martina              887905           9 
LDC8151        Zítová Pavla                347881          11 
LPM8051        Winklerová Hanna            888631          13 
GER5192        Hempfling Sarah               1614          15 
SCP8451        Gavendová Hanka              53330          17 
EKP8259        Kalinová Markéta            515409          19 
LLI7551        Peterková Viktorie           51205          21 
SCP8355        Křížová Vendula              51563          23 
LPM7852        Bohuslavová Jana            236999          25 
LEN9151        Pěstová Kateřina            416232          27 
SCP8150        Havlínová Zuzana             51574          29 
ZBM9451        Chromá Kateřina               8939          31 
CHT7352        Zlesáková Stanislava         52154          33 
BOR7758        Kameníková Kateřina           8441          35 
PGP9051        Němečková Hanka               7965          37 
LCE7853        Savelieva Natalia            52684          39 
SJI9056        Řezníčková Tereza            53452          41 
SLP7952        Siblíková Jana               51365          43 
               Vakant                                      45 
               Vakant                                      47 



D35B  (39)            

VRL7552        Štreglová Andrea            206478           3 
PHK7153        Růžičková Kamila            336724           5 
ROU7150        Buková Jana                 331208           7 
SHK7251        Langrová Monika               9802           9 
OKP7451        Folprechtová Katka          416221          11 
KAM7053        Hankovcová Lenka            406955          13 
KRE7051        Dulovcová Marie              51411          15 
KAM7350        Škvorová Zuzana              52273          17 
PEN7450        Dastychová Alexandra        428299          19 
VSP7652        Arnoštová Kateřina            8857          21 
LBE7451        Vildmonová Pavla            434834          23 
STH7451        Junková Petra               220254          25 
PGP6450        Smolková Alena               53567          27 
STH7351        Kalenská Kateřina           410777          29 
CHT7151        Švecová Iva                  53167          31 
EKP7051        Klapalová Pavla              51589          33 
LPU6052        Knapová Iva                   9316          35 
PHK6852        Kopecká Marcela               9494          37 
PGP7256        Přibíková Monika            301618          39 
LPU6859        Kaplanová Iva               224882          41 
SLA7350        Ježková Martina             259072          43 
LIT7451        Pavlíková Klára               8111          45 
SLA7351        Kolářová Michaela           981813          47 
SJC7451        Škorpilová Jana             211303          49 
VSP7255        Horáková Lenka               51728          51 
FYD7299        Macháčková Michaela           8328          53 
PHK6651        Novotná Petra                 4146          55 
ODV7651        Berná Markéta                52889          57 
PGP7255        Průšová Markéta              53160          59 
SRK7651        Šklíbová Jana                 9503          61 
VSP7453        Zakouřilová Helena          232401          63 
VSP7551        Kučerová Marie               53546          65 
KAM6951        Valášková Šárka             232393          67 
STB7399        Kubecová Jana               206351          69 
LPU6553        Čermáková Renata              9310          71 
PHK7257        Zlámalová Zdena               9398          73 
VSP7650        Městková Kateřina            51746          75 
               Vakant                                      77 
               Vakant                                      79 



D40B  (34)            

SKV6751        Kubínová Jana               331089           1 
OKP6852        Semíková Iva                331717           3 
TUR6850        Linková Iva                  51809           5 
PHK7151        Maňáková Silvie             224872           7 
SKV6551        Žandová Marie               236486           9 
DKP6750        Klašková Kateřina            49806          11 
SHK6752        Fundová Hana                410739          13 
KRE6851        Zimmermannová Milena        416244          15 
KNC6750        Čiháková Lenka               51387          17 
SJI6951        Čechová Zuzana              980334          19 
LDC6851        Burdová Simona              440493          21 
EKP6850        Koucká Ivana                361943          23 
SCP6950        Tloušťová Eva                52114          25 
SHK7051        Myslivcová Lenka            515465          27 
LPU7051        Procházková Alexandra       416258          29 
MFP7050        Sieglová Dáša               443075          31 
VAM6451        Klapalová Jana                9681          33 
LLI7151        Paroulková Iva              253147          35 
KNC6550        Komersová Jana               52265          37 
MFP6950        Pelikánová Lucie            410387          39 
CHA7051        Bartáková Eva               331779          41 
TJN6952        Picková Helena              416843          43 
ROU6850        Pohořalá Karolína          2023951          45 
SJH6951        Hojná Tereza                331274          47 
TBM6870        Nykodýmová Monika           232038          49 
PHK6757        Azebová Martina              49890          51 
LPU6955        Demlová Jitka                 9656          53 
STB6798        Abelová Ivana                52909          55 
KRL7151        Hanáková Marta              232965          57 
SRK6752        Kosová Michaela             438611          59 
MFP6850        Forstová Lenka              410727          61 
LLI6951        Labská Bohuslava            428281          63 
               Vakant                                      65 
               Vakant                                      67 



D45B  (45)            

SCP6550        Lohrová Hana                 51556           1 
ODV6350        Hartlová Blanka              51356           3 
EKP6252        Pecková Ivana                51601           5 
OKP6651        Nováková Irena              236111           7 
SHK6651        Thýnová Ivana              2017663           9 
OKP6451        Červinková Jitka             53525          11 
SJI6051        Hrstková Dana                52358          13 
LTU6351        Petrželová Alena            405972          15 
HCE6450        Kettnerová Lenka            232490          17 
TUR6552        Švábková Šárka                7724          19 
SCP6150        Kavková Dana                301143          21 
GER1566        Cruse Katrin                  2192          23 
VSP6151        Michálková Jiřina            51734          25 
SCP6451        Veljačíková Markéta         336735          27 
BOR6550        Pávková Jana                  8445          29 
CHA6250        Čechlovská Jana               8175          31 
TAP6253        Tihonová Jindra             232161          33 
DKP6651        Illnerová Daniela           231939          35 
EKP6350        Šnajdarová Ivana            515008          37 
TJH6451        Tichá Jana                   51925          39 
TBM5855        Kuchařová Ada                53261          41 
DCE5450        Procházková Miluše           51966          43 
DKP6652        Lustigová Lenka             434580          45 
TJP5250        Wolkerová Dagmar             51289          47 
PHK6151        Hejnalová Hana                8949          49 
PGP6250        Hrabánková Ilona            232184          51 
CHA6551        Pavlíková Pavla              51533          53 
KRE6352        Kovaříčková Darja            51413          55 
LPU6051        Juračková Jana                9237          57 
ZAM6251        Nožková Dagmar              219272          59 
OSN6654        Wurzelová Dana               52145          61 
MKP6350        Ježková Regina               51660          63 
MOV6351        Rokoszová Jaroslava          51373          65 
PHK6552        Kubátová Iva                  9387          67 
BOR6250        Jedličková Zdena              8467          69 
PGP6650        Slavíková Kateřina           51275          71 
VAM6452        Veverková Yveta               9678          73 
CHA6550        Gorčicová Ivana               8179          75 
KRE6351        Troupová Vladěna             51412          77 
PEN6350        Kábrtová Iva                232387          79 
TAP            Mikešová Marcela              2120          81 
OKP6650        Němečková Jarmila            51677          83 
PGP6251        Landovská Ivana             416118          85 
               Vakant                                      87 
               Vakant                                      89 



D50B  (24)            

TJN6150        Jermanová Eva               425590         102 
LTP6151        Kovářová Alena              232906         104 
KNC6150        Havlíčková Jindra            52259         106 
PHK5951        Panchártková Jitka            9429         108 
VPM5757        Bouchalová Zdena             52378         110 
DKP5752        Dudová Hana                  49892         112 
PHK5651        Běhounová Jiřina              9401         114 
EKP5750        Šedivá Miroslava             51604         116 
PGP6150        Šámalová Hana               502090         118 
TJN6052        Večeřová Ivana              232618         120 
TAP5851        Kočí Zdeňka                 361934         122 
VRL5451        Nýdrlová Eva                  8954         124 
PZR5654        Rosecká Alena                51900         126 
CHA5750        Kadavá Eva                    8171         128 
PGP5650        Syslová Drahomíra            52108         130 
PGP5850        Zelená Markéta               51862         132 
DKP5851        Svobodná Eva                301365         134 
EKP6150        Bochenková Jana             232174         136 
LPU5851        Víchová Ladislava           888601         138 
SHK5851        Gazdačková Jana               9117         140 
EKP5650        Fantová Libuše               51583         142 
BOR6150        Šípová Soňa                 232182         144 
               Vakant                                     146 
               Vakant                                     148 



D55B  (24)            

SCP5450        Zavadilová Naďa             336750         112 
LLI5550        Korejčíková Dáďa              8546         114 
DCE5650        Štrossová Jiřinka             7870         116 
JEN5452        Havlová Jaroslava             4631         118 
TBM5253        Cigošová Anna               410192         120 
MLA5451        Opavová Stanislava            7884         122 
BOR5351        Bartoňová Marie               8433         124 
VCB5651        Hejzlarová Vladimíra         53725         126 
CHA5550        Bradnová Věra                 8168         128 
TJN5452        Lukavcová Lenka               8259         130 
DKL5550        Cabrnochová Hana             53520         132 
TUR5650        Konopáčová Jana               8208         134 
CHA5351        Ševčíková Alena               8165         136 
LPU5654        Dočkalová Jiřina              9290         138 
DKP5650        Mrázková Ivana               51795         140 
CHA5651        Vajcová Hana                  8566         142 
TJN5450        Böhmová Eva                 232515         144 
LJN5550        Matoušková Marie              7742         146 
SCP5550        Jahnová Helena               52760         148 
JIL5362        Zlesáková Vlasta              9068         150 
NPA5552        Nováková Jana                 9690         152 
DKL5350        Brumková Vladimíra           52226         154 
               Vakant                                     156 
               Vakant                                     158 



D60B  (19)            

UVP4750        Matějů Ladislava              7999         113 
LBE5150        Tvrdková Eva                303959         115 
VSP5050        Dohnalová Dana               51645         117 
CHA5150        Šaffková Zuzana               8162         119 
PZR5051        Křížová Zdenka               49821         121 
BOR5150        Úlehlová Ivana                8553         123 
TUR5150        Omová Jana                 2025351         125 
DKP5150        Stehnová Hana                51799         127 
TJP4750        Ryšavá Lubomíra              53540         129 
UVP4850        Kohoutová Jitřenka           51265         131 
LPU4752        Kubíková Květa                9247         133 
LIT5051        Neradová Alena                8110         135 
DLT5151        Nedvídková Jitka              5991         137 
VRL4851        Knoblochová Věra              8998         139 
PGP4750        Kubátová Milada              53006         141 
LTU4751        Kutáčková Stanislava        405955         143 
TEP4851        Městková Eva                 51647         145 
               Vakant                                     147 
               Vakant                                     149 



D65B  (14)            

SCP4650        Lohrová Jarmila             219220           2 
LLI4451        Krausová Marie               51214           4 
TUR4350        Šlézrová Eva                  8211           6 
SLP4451        Zmeková Míla                 51612           8 
CHA4650        Kašková Eva                   8152          10 
PGP4451        Dvořáková Ladislava          52096          12 
KAS4551        Nejezchlebová Věra           51384          14 
BOR3750        Langrová Marie                8542          16 
PGP4050        Haňkovská Jana               51698          18 
BOR4650        Křtěnská Leontina             8549          20 
KAS4350        Štrojsová Jaroslava           8228          22 
CHA4350        Horčíková Marie               8151          24 
               Vakant                                      26 
               Vakant                                      28 



H12C  (26)            

PHK9901        Kavalír Jáchym                9830         106 
SJC0001        Karásek Matěj               202536         108 
PGP0101        Janovský Tomáš               51636         110 
TJN0002        Němeček Josef               436942         112 
VSP0000        Semík Jakub                   2124         114 
LLI0001        Melichar Petr                51203         116 
ROU0001        Buk Petr                    331503         118 
BOR0000        Mareš Vít                     4370         120 
VSP0100        Gajda Jan jun                51730         122 
SJC9901        Macko Lukáš                   4293         124 
VRL0004        Tryzna Matěj                436943         126 
TJN0001        Šmaus Antonín              2025357         128 
CHT9901        Švec Petr                    53175         130 
DOK0000        Meduna Jakub                  7755         132 
BOR0001        Pavlovec Dan                  4372         134 
LPU9902        Fencl Jonáš                   9660         136 
LLI0002        Bradáč Jakub               2032105         138 
TUV9903        Thoř Tomáš                                 140 
VPM0002        Hasman Ondřej               232337         142 
SRK9900        Šklíba Michal               416343         144 
TJN9901        Novotný Marek               232325         146 
               Vakant                                     148 
               Vakant                                     150 
               Vakant                                     152 
               Vakant                                     154 
               Vakant                                     156 



H14B  (49)            

FSP9801        Borovička Tomáš             888614          28 
LLI9702        Kraus Jakub                  51208          30 
SJI9702        Frýba Dominik               253124          32 
LPU9705        Kanta Martin                425577          34 
VAM9701        Vyskočil Štěpán             438629          36 
JPV9807        Vystavěl Ondřej            1602633          38 
ODV9800        Ondřejček Jiří              361919          40 
KAM9900        Škvor Ota                   425596          42 
PHK9704        Růžička Adam                981818          44 
LTP9802        Matějka Lukáš               420417          46 
BOR9900        Ullrich Jakub                 4359          48 
SJC9703        Zikmund Zdeněk                4743          50 
KAM9700        Valášek Jiří                232403          52 
KRL9701        Horký Aleš                  232961          54 
KAM9901        Šantrůček Vít                 2125          56 
PZR9701        Nechuta David               232891          58 
LLI9802        Melichar Vojtěch             51207          60 
KON9824        Kočí Josef                 1007539          62 
LPU9802        Žák Jan                     232608          64 
VRL9802        Starý Ondra                2025354          66 
PGP9701        Čermák Adam                  53012          68 
ODV9803        Svatoš Jan                   52893          70 
STB9801        Ludvík Matyáš                52904          72 
SJC9805        Břeň Lukáš                    4290          74 
DKP9800        Najman Matouš                49896          76 
MFP9800        Pelikán Lukáš               232534          78 
LTU9801        Bendák Jan                  425561          80 
DOK9800        Koštejn Vít                 888634          82 
LLI9703        Procházka Daniel              8241          84 
CHC9701        Semrád Ladislav             331705          86 
JPV9717        Otruba Vojtěch             1007529          88 
ODV9805        Novák Aleš                  428285          90 
SJI9703        Zacha Jiří                  336768          92 
JEN9705        Kočvara Oldřich               7786          94 
TAP9802        Mikeš Jan                     2127          96 
DKP9801        Semerád Antonín             897357          98 
SHK9701        Netuka Vojtěch               51405         100 
KAM9803        Hausenblas Šimon            361923         102 
BOR9802        Birnbaum Adam                 4378         104 
SHK9801        Gebrt Jan                   331229         106 
SLA9701        Ježek Ondřej                 52624         108 
ODV9700        Brázdil Petr                331087         110 
TJN9700        Šmaus Jan                   232505         112 
JEN9703        Hájek Jan                   411526         114 
OSN9700        Bořil Jan                   232250         116 
EKP9700        Koucký Martin                53179         118 
ROZ9800        Jíra Tomáš                  207856         120 
               Vakant                                     122 
               Vakant                                     124 



H16B  (39)            

SJC9601        Štál Jan                      9996          65 
SLA9602        Aster Tomáš                 442861          67 
GER2096        Otto Mark                  2008927          69 
TAP9501        Zamazal Tomáš               416009          71 
DOK9600        Hradecký Jaroslav             7763          73 
PHK9600        Zlámal David                  9962          75 
SJI9602        Vacek Vojtěch               336769          77 
KAM9501        Čermák Matyáš               232426          79 
TJN9501        Posselt Martin              232512          81 
JEN9601        Kadečka Adam                411527          83 
DKP9507        Lustig Matyáš                 8631          85 
PHK9502        Růžička Karel               339560          87 
OSN9549        Kamenický Jeroným            51995          89 
LLI9603        Fürst Matouš                436960          91 
PHK9601        Mašata Matěj                 53163          93 
ROU9601        Buk Michal                   53537          95 
TJN9601        Picek Štěpán                232509          97 
DKP9500        Šňupárek Václav             886607          99 
LLI9602        Labský Jan                  428203         101 
VRL9501        Waněk Adam                 1602634         103 
SJI9501        Koumar František               140         105 
TUV9601        Sokolář Ondřej              411412         107 
LDC9602        Burda Matěj                 435212         109 
SJI9601        Čech Jan                    232322         111 
LPU9502        Deml Tomáš                  887928         113 
PGP9601        Landovský Jakub             361959         115 
LTU9601        Taclík Milan                416289         117 
LBE9500        Veselý Jakub                995812         119 
DKP9600        Illner Vojtěch              899156         121 
MAS9600        Frank Jiří                  301505         123 
PHK9602        Horáček Petr                336717         125 
SRK9503        Heřman Ondřej                 9814         127 
LTP9505        Žaloudek Matěj              232917         129 
CHA9500        Nejman Stanislav            330671         131 
TUR9503        Němeček Pavel                 4228         133 
SRK9509        Ptáček Martin               301112         135 
DOK9601        Boskovský Vojtěch             7768         137 
               Vakant                                     139 
               Vakant                                     141 



H18B  (26)            

KAM9401        Semík Ondřej                920683         101 
BOR9301        Šákr Vít                   2032136         103 
KAM9305        Prášek Přemysl              410392         105 
LTP9405        Hulha Lukáš                  52931         107 
STH9401        Kučera Štěpán                 9041         109 
BSO9401        Knepr Lukáš                 236997         111 
KRL9305        Vištejn Jiří                207839         113 
PZR9505        Málek Jan                   330693         115 
DKP9400        Basler Ondřej               887932         117 
OSN9339        Kamenický Tobiáš             51993         119 
STB9301        Ludvík Vojtěch              920668         121 
LPU9306        Záveský Filip               331549         123 
SRK9402        Jiroušek Vít                301134         125 
DKP9301        Klaška Pavel                416113         127 
SJI9304        Zacha Ondřej                219252         129 
BOR9304        Průcha Pavel               1993526         131 
