WCup Liberec 2011 - longpá 23.9.2011 18:46
Klubová startovní listinavytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2008

Kategorie   Id databáz Jméno                           Čip     Start 


DKP Oddíl OB Kotlářka         

D14B        DKP9950    Illnerová Kateřina             9888       150 
D16B        DKP9751    Nováková Tereza              886271       115 
D16B        DKP9652    Šňupárková Anna              515071        79 
D18B        DKP9450    Dlouhá Hana                    8645       108 
D20B        DKP9154    Svobodná Madla               887944        34 
D20B        DKP9155    Seifertová Magda            2011851       142 
D21A        DKP8756    Dlouhá Marie                  49815        73 
D21A        DKP8254    Jiřištová Zuzana               9054        31 
D21A        DKP8651    Plochová Dominika             51798       155 
D21A        DKP8450    Kovářová Kristýna             51755        57 
D21B        DKP8758    Bochenková Martina           434840       110 
D45B        DKP6651    Illnerová Daniela            231939       157 
D50B        DKP5752    Dudová Hana                   49892       124 
D50B        DKP5851    Svobodná Eva                 301365       104 
D55B        DKP5650    Mrázková Ivana                51795       157 
D60B        DKP5150    Stehnová Hana                 51799        98 
H14B        DKP9801    Semerád Antonín              897357        33 
H14B        DKP9800    Najman Matouš                 49896       135 
H16B        DKP9507    Lustig Matyáš                  8631        81 
H16B        DKP9600    Illner Vojtěch               899156       137 
H16B        DKP9500    Šňupárek Václav              886607       153 
H18B        DKP9400    Basler Ondřej                887932        76 
H18B        DKP9401    Řada Jakub                   515144       131 
H18B        DKP9301    Klaška Pavel                 416113       101 
H21A        DKP8717    Pospíšil Ondřej              336746       154 
H21A        DKP8306    Janata Martin                888608       112 
H21C        DKP8511    Wagner Libor                 301369       163 
H21C        DKP8109    Tomeš Jaroslav               416025       155 
H35B        DKP7201    Víteček Jan                  446350        83 
H35B        DKP6601    Illner Jakub                 515448       128 
H40B        DKP6703    Sanna Roberto                887925        55 
H45B        DKP6500    Klaška Pavel                   9876        38 
H45B        DKP6501    Seifert Jan                  219293        80 
H50B        DKP5800    Svobodný Petr                 49871       112 
H60B        DKP4700    Procházka Aleš                49885        48 
H60B        DKP4900    Stehno Pavel                  51760       111 
H65B        DKP4300    Procházka Zdenko              51800        47 
H70B        DKP3800    Ďurčat Jozef                  51763       156 
D10C        DKP0150    Najmanová Agáta              887919           
D10C        DKP0250    Sanna Karin                  428224           



EKP VŠTJ Ekonom Praha         

D12C        EKP0050    Koucká Barbora               887929        77 
D21B        EKP7053    Zurynková Jana               515496       146 
D21C        EKP8259    Kalinová Markéta             515409       122 
D35B        EKP7051    Klapalová Pavla               51589        90 
D40B        EKP6850    Koucká Ivana                 361943        73 
D45B        EKP6252    Pecková Ivana                 51601       145 
D45B        EKP6350    Šnajdarová Ivana             515008        64 
D50B        EKP6150    Bochenková Jana              232174       134 
D50B        EKP5750    Šedivá Miroslava              51604       159 
D50B        EKP5650    Fantová Libuše                51583        69 
H14B        EKP9700    Koucký Martin                 53179       171 
H21C        EKP8211    Kalina Miroslav              515458        55 
H45B        EKP6301    Koucký Roman                 515195        98 
H50B        EKP5800    Fanta Miroslav                51147       130 
H55B        EKP5500    Šedivý Jiří                   51605       102 
H55B        EKP5601    Bochenek Milan                51581        50 
D10C        EKP0256    Fantová Kateřina              49632           
P4          EKP7850    Ondráčková Veronika           51595           



FSP VŠTJ Stavební fakulta Pra 

D18B        FSP9455    Borovičková Jana             888613       148 
D21A        FSP7350    Borovičková Lenka            995809        55 
D21B        FSP8051    Skripniková Kateřina         887950        44 
D21C        FSP8989    Rydlová Eva                  889669       116 
D21C        FSP7852    Kurfürstová Magdalena        207837       146 
H14B        FSP9801    Borovička Tomáš              888614        81 
H21B        FSP7400    Kurfürst Pavel               207827        35 
H21B        FSP7502    Skripnik Ondřej               51854        95 
H21C        FSP7611    Nitsch Karel                   8914       131 
H21C        FSP7612    Hrouda Martin                232957        81 
H21C        FSP6304    Šimek Tomáš                  995873       139 
H21C        FSP6803    Žáček Martin                 443064       109 
H50B        FSP6104    Borovička Milan              515097        64 
H55B        FSP5300    Wald František                49606        90 
H65B        FSP4300    Čadil Jan                     53267        71 
H75B        FSP3400    Hanák Milan                   51964        84 
H75B        FSP3300    Vondra Jaroslav               51865        72 



KBP KBP Praha                 

H60B        KBP4500    Valter Petr                    6645       138 



MFP VŠSK MFF UK Praha         

D12C        MFP9950    Sieglová Eliška              443101        71 
D12C        MFP0050    Pelikánová Máša              428223        80 
D14B        MFP9850    Vyhnálková Barbora          2023812       144 
D21A        MFP7651    Šimšová Jana                  51713        51 
D35B        MFP7551    Rožková Petra                428270        66 
D40B        MFP6950    Pelikánová Lucie             410387       121 
D40B        MFP6850    Forstová Lenka               410727       133 
D40B        MFP7050    Sieglová Dáša                443075        53 
H14B        MFP9800    Pelikán Lukáš                232534        51 
H21A        MFP8200    Janeček Oldřich              515015        44 
H21B        MFP7301    Blahuta Marek                897349        85 
H21C        MFP6301    Forst Libor                  303939       117 
H21C        MFP7100    Šimša Jaromír                 51712       103 
H35B        MFP7403    Rožek David                 1111550        53 
H35B        MFP7602    Kučera Petr                  515076       168 
H40B        MFP6700    Siegl Roman                  443068        51 
D10C        MFP0150    Šimšová Barbora              428243           
D10C        MFP0151    Vyhnálková Marie            2019236           
P2          MFP8250    Janečková Lenka              416119           
P6          MFP7000    Halíř Radim                    8073           



MKP SK Meteor Kačerov Praha   

D21B        MKP8450    Ježková Klára                 51659        72 
D45B        MKP6350    Ježková Regina                51660        91 
H21C        MKP8302    Gregoriades Tomáš             51652        35 
H45B        MKP5800    Tomaščin Jaroslav             51691        41 
H45B        MKP4700    Koč Zdeněk                    51706        35 
H60B        MKP5000    Toušek Miloslav               51655        33 



OKP SK OK 24 Praha            

D14B        OKP9750    Nováková Adéla               232750       123 
D35B        OKP7451    Folprechtová Katka           416221       118 
D40B        OKP6852    Semíková Iva                 331717        93 
D45B        OKP6650    Němečková Jarmila             51677        76 
D45B        OKP6451    Červinková Jitka              53525        55 
D45B        OKP6651    Nováková Irena               236111        94 
H21C        OKP8901    Červinka Jan                 303940       159 
H21B        OKP6204    Semík Luboš                   52279       149 
H45B        OKP6200    Novák Ivo                     51679       110 
H45B        OKP6504    Novák Libor                   51680       149 
H50B        OKP5803    Červinka Jaroslav             53558       145 



PGP SK Praga                  

D12C        PGP9950    Hrabánková Zuzana            331147       110 
D14B        PGP9850    Janovská Kateřina            246900        66 
D14B        PGP9751    Slavíková Silvie             246808        87 
D16B        PGP9650    Kožinová Zuzana               51633        87 
D16B        PGP9654    Hrabánková Klára             232050        51 
D18B        PGP9350    Kožinová Anna                 53009        32 
D20B        PGP9251    Landovská Anna               502088        76 
D21A        PGP9252    Šámalová Ludmila             515039       151 
D21A        PGP8852    Smolková Kateřina             53556        65 
D21A        PGP6651    Kožinová Jana                502089       119 
D21A        PGP6652    Tichovská Hana                51676       101 
D21A        PGP8753    Hrstková Vladěna             995881        49 
D21B        PGP8254    Bozděchová Lenka              51707       102 
D21B        PGP8251    Tichovská Hana                51688       128 
D21B        PGP7355    Janovská Petra               887632       116 
D21B        PGP9150    Slavíková Lucie              301700       138 
D21B        PGP9053    Ježková Dominika              51658        46 
D21B        PGP8851    Jelínková Zora               232167       126 
D21C        PGP9051    Němečková Hanka                7965       140 
D35B        PGP7255    Průšová Markéta               53160        62 
D35B        PGP7256    Přibíková Monika             301618       142 
D35B        PGP7558    Forštová Jitka                51268       102 
D35B        PGP7650    Ryšavá Magdalena              51627        94 
D40B        PGP6450    Smolková Alena                53567       149 
D45B        PGP6250    Hrabánková Ilona             232184       127 
D45B        PGP6650    Slavíková Kateřina            51275       118 
D45B        PGP6251    Landovská Ivana              416118        79 
D45B        PGP6550    Valentová Helena              52099        46 
D50B        PGP5850    Zelená Markéta                51862        49 
D50B        PGP5650    Syslová Drahomíra             52108        89 
D50B        PGP6150    Šámalová Hana                502090        64 
D60B        PGP4750    Kubátová Milada               53006        74 
D65B        PGP4451    Dvořáková Ladislava           52096        70 
D65B        PGP4050    Haňkovská Jana                51698        40 
H12C        PGP0101    Janovský Tomáš                51636        68 
H14B        PGP9701    Čermák Adam                   53012       168 
H16B        PGP9601    Landovský Jakub              361959       121 
H21A        PGP6501    Kondrát Martin                51840       176 
H21A        PGP6401    Janovský Tomáš               515464       126 
H21A        PGP9103    Landovský Tomáš              515081       116 
H21A        PGP8206    Procházka Jan                886265       100 
H21A        PGP8700    Sysel Ctibor                  52106       132 
H21A        PGP9002    Procházka Pavel              515113       152 
H21A        PGP8301    Hora Vojtěch                1006283       168 
H21A        PGP8302    Sysel Ondřej                  52105       110 
H21B        PGP7602    Nemšovský Petr               899153        79 
H21B        PGP6100    Tichovský Martin              51682        61 
H21C        PGP7509    Foršt Jakub                  236022       101 
H21C        PGP8009    Voráček Michal                 8009       141 
H35B        PGP7301    Průša Michal                 553437       148 
H45B        PGP6300    Slavík Viktor                 51276       113 
H45B        PGP6301    Přibík Jan                    51631       131 
H50B        PGP6003    Hrabánek David                51673        40 
H50B        PGP6000    Kožina Petr                   51632        79 
H50B        PGP5900    Grivalský Michal              52103        91 
H55B        PGP5601    Šámal Václav                 436401        98 
H55B        PGP5200    Sysel Zdeněk                  52107        42 
H60B        PGP4900    Kotecký Roman                255567        45 
H60B        PGP5103    Jelínek Martin               232091        99 
H70B        PGP3800    Attl Vladimír                 51700       162 
P2          PGP0401    Čtrnáct František              4232           
P2          PGP0402    Průša Dominik               2032107           
P2          PGP0651    Přibíková Agáta              303955           
P4          PGP5600    Čermák Jiří                   53007           
P4          PGP        Berglová Lucie                51841           
P6          PGP        Bergl Tomáš                    7904           



PVP VSK Přírodověda           

D21B        PVP7453    Izáková Ivana                361968        84 
D21B        PVP7554    Alblová Lucie                420448       100 
H21C        PVP7605    Albl Miloslav                420455        99 
H35B        PVP7102    Izák Pavel                  2023965        48 
H40B        PVP6801    Bajer Tomáš                   51576        83 
H60B        PVP5000    Kramoliš Jan                   7859        57 



SCP OK Sparta Praha           

D14B        SCP9750    Veljačiková Hana             336785        60 
D21A        SCP7950    Hojná Silvie                  51554        33 
D21A        SCP8152    Košárková Iva                 51568        53 
D21C        SCP8355    Křížová Vendula               51563        32 
D21C        SCP8150    Havlínová Zuzana              51574       134 
D40B        SCP6950    Tloušťová Eva                 52114        45 
D45B        SCP6451    Veljačíková Markéta          336735        67 
D45B        SCP6150    Kavková Dana                 301143        82 
D45B        SCP6550    Lohrová Hana                  51556       115 
D55B        SCP5450    Zavadilová Naďa              336750        49 
D65B        SCP4650    Lohrová Jarmila              219220        64 
H21A        SCP8103    Kovář Miroslav               888645        82 
H21A        SCP6800    Pospíšil Vít                 995798        68 
H21B        SCP8200    Procházka Tomáš              515114        55 
H21B        SCP8605    Vlach Martin                  51807        67 
H21B        SCP7507    Šístek Daniel                 51566        49 
H21B        SCP7500    Khel Richard                 416140       123 
H21B        SCP7417    Boudný Jan                    51773        31 
H21A        SCP7400    Bašus Petr                   416199       166 
H21C        SCP5200    Přeček Zdeněk                500289       153 
H21C        SCP8003    Dubec Pavel                   51561        85 
H40B        SCP6801    Lohr Ivo                     442853       115 
H45B        SCP6200    Veljačik Pavel               336720        62 
H50B        SCP5900    Kavka Jiří                   301147       109 
H50B        SCP6001    Hošek Ladislav                52115       103 
H55B        SCP5201    Hojný Oldřich                 52111        62 
H60B        SCP4600    Novák Miloš                   52299        42 
H60B        SCP4700    Buriánek Jaromír              51562       114 
H65B        SCP4500    Rakovec Miloš                443066       143 
H70B        SCP4100    Rejpal Petr                  410733       144 
H75B        SCP3300    Semorád Miloš                 49404        78 



SJP Slavoj Praha              

H65B        SJP4200    Hlavatý Karel                 53507        95 



SLP OOB Slavia Praha          

D21B        SLP7960    Koppová Ingrid                52166       134 
D21B        SLP7051    Škáchová Petra               434803        34 
D21C        SLP7952    Siblíková Jana                51365        62 
D65B        SLP4451    Zmeková Míla                  51612        94 
H21B        SLP7704    Šafka Jan                     51614       107 
H21B        SLP8503    Fišer Jiří                    51287        59 
D10C        SLP0151    Škáchová Magdalena           434818           



TAP KOB TRETRA Praha          

D14B        TAP9854    Poláková Kateřina            442886        96 
D14B        TAP9853    Poláková Tereza              442860        57 
D14B        TAP9754    Šimůnková Gábina             442851        51 
D20B        TAP9251    Hermannová Anna              232132        70 
D21A        TAP8854    Gabrovská Lucie              888854       135 
D21A        TAP9055    Jiříková Dana                416004       125 
D21C        TAP8153    Znamenáčková Helena           51848        74 
D45B        TAP        Mikešová Marcela               2120       136 
D45B        TAP6253    Tihonová Jindra              232161        97 
D50B        TAP5851    Kočí Zdeňka                  361934       109 
H14B        TAP9802    Mikeš Jan                      2127       138 
H16B        TAP9501    Zamazal Tomáš                416009       101 
H21A        TAP8511    Makovský Jakub               515475       108 
H21B        TAP8902    Černý Martin                 887637       147 
H21B        TAP8610    Zajíc Vítězslav              515469       133 
H21B        TAP8808    Hodek Michal                 515433        97 
H21C        TAP8801    Sládek Jan                    53642       145 
H45B        TAP        Mikeš Radovan                  4231       122 
H50B        TAP6102    Tihon Jaroslav               515440        88 



TEP Tempo Praha               

D60B        TEP4851    Městková Eva                  51647        38 
H65B        TEP4400    Aschermann Michael          2031374       101 



TJP OOB TJ Sokol Troja        

D16B        TJP9650    Paukertová Martina            53195       135 
D45B        TJP5250    Wolkerová Dagmar              51289        58 
D60B        TJP4750    Ryšavá Lubomíra               53540        86 
H45B        TJP4900    Peterka František              8861       155 
H60B        TJP5000    Paukert Milan                 51329       102 
H60B        TJP4700    Ryšavý Vít                    51332       108 
H70B        TJP3701    Tahotný Urban                 53523       108 



UVP Slovan Praha              

D60B        UVP4750    Matějů Ladislava               7999       104 
D60B        UVP4850    Kohoutová Jitřenka            51265        56 
H65B        UVP3700    Kohout Tomáš                   7930        77 



VSP USK Praha                 

D12C        VSP9950    Kopecká Johana              2021848       104 
D21A        VSP7850    Baldrianová Barbora            9784        97 
D21A        VSP7752    Gajdová Kristina              52283        93 
D21B        VSP8150    Kopecká Anežka                51642        38 
D35B        VSP7652    Arnoštová Kateřina             8857       134 
D35B        VSP7255    Horáková Lenka                51728       174 
D35B        VSP7650    Městková Kateřina             51746       122 
D35B        VSP7453    Zakouřilová Helena            51724       158 
D45B        VSP6151    Michálková Jiřina             51734        40 
D60B        VSP5050    Dohnalová Dana                51645       122 
H12C        VSP0100    Gajda Jan jun                 51730        95 
H12C        VSP0001    Aschermann Martin           2020710        83 
H21B        VSP7301    Arnošt Kamil                  51648       159 
H21B        VSP7000    Bořánek Petr                  51750       131 
H21C        VSP7800    Kopecký Pavel                 49385       173 
H35B        VSP7305    Horák Pavel (Starosta)        51649       108 
H35B        VSP6801    Gajda Jan                    515108       133 
H35B        VSP7401    Zakouřil Václav               51724       143 
H40B        VSP6902    Aschermann Jan                52284       119 
H45B        VSP6201    Němeček Jan                   52282       146 
H50B        VSP5801    Šváb Jan                     886277       142 
H55B        VSP5001    Uher Petr                     51741        82 
H65B        VSP4300    Dohnal Josef                  51743        41 
D10C        VSP0253    Aschermannová Tereza        2020712           
D10C        VSP0450    Arnoštová Veronika           434596           
D10C        VSP0453    Kopecká Valentýna           2021847           
D10C        VSP0454    Aschermannová Klára         2020713           
D10C        VSP0751    Baldriánová Eva              888639           
P2          VSP0651    Jedličková Josefína          443085           



ZBP OOB SK Zbraslav           

H21B        ZBP7601    Dvořák Miroslav               53581       127 
H21B        ZBP7800    Pražák Jiří                   53583        47 
H21C        ZBP7302    Vaněk Petr                   995800       137 



DCE KOB Dobřichovice          

D21B        DCE7450    Svobodová Jitka               53598       114 
D45B        DCE5450    Procházková Miluše            51966       142 
D55B        DCE5650    Štrossová Jiřinka              7870       127 
H45B        DCE5500    Procházka Antonín             51965       107 
H55B        DCE5400    Jaroš Vladimír                51973        74 



DKL KOB Kladno                

D12C        DKL0050    Benešová Hana                 49640        56 
D21B        DKL8450    Cabrnochová Eva              515029        32 
D40B        DKL7050    Benešová Jaroslava            49647        89 
D55B        DKL5350    Brumková Vladimíra            52226        79 
D55B        DKL5550    Cabrnochová Hana              53520        37 
H55B        DKL5200    Šorm Miroslav                331213        46 
H55B        DKL5400    Cabrnoch Jiří                416324       126 
H55B        DKL5201    Brumek Stanislav              51343        58 
P2          DKL9800    Beneš Jan                     49648           
P4          DKL6600    Beneš Jan                     49646           



HCE TJ Sokol Hostivice        

D45B        HCE6450    Kettnerová Lenka             232490       109 
H50B        HCE5900    Kettner Pavel                515105        43 



KNC OOS TJ Sokol Kostelec n.  

D40B        KNC6750    Čiháková Lenka                51387       101 
D40B        KNC6550    Komersová Jana                52265        41 
D50B        KNC6150    Havlíčková Jindra             52259        59 
H55B        KNC5501    JUN Drahomír                  52255        70 
H70B        KNC3800    Kalivoda Vladimír             52260       168 
H75B        KNC3300    Kalivoda Viktor               52254        36 



KPY SKOB TJ Sokol Kralupy n.V 

H45B        KPY5701    Dobeš Václav                 301374        32 



ODV TJ AERO Odolena Voda      

H14B        ODV9700    Brázdil Petr                 331087        87 
H14B        ODV9805    Novák Aleš                   428285        96 
H14B        ODV9803    Svatoš Jan                    52893        57 
H14B        ODV9800    Ondřejček Jiří               361919       141 
H35B        ODV7101    Zrostlík Marek               899169        33 



ROU SKOB Roudnice nad Labem   

D12C        ROU9954    Pohořalá Anna               2023953        38 
D16B        ROU9601    Buk Michal                    53537        71 
D20B        ROU9250    Nováková Lenka                51438        58 
D40B        ROU6850    Pohořalá Karolína           2023951        81 
H12C        ROU0001    Buk Petr                     331503        38 
H18B        ROU9303    Buk Jindřich                1602625        36 
H45B        ROU6401    Pohořalý Dobroslav          2022803        47 
H45B        ROU6202    Buk Miloslav                 331058       170 



SLA SKOB Slaný                

D12C        SLA9950    Kolářová Johana              897346        65 
D35B        SLA7350    Ježková Martina              259072       166 
D35B        SLA7351    Kolářová Michaela            981813       114 
H14B        SLA9701    Ježek Ondřej                  52624       165 
H16B        SLA9602    Aster Tomáš                  442861        57 
H35B        SLA7103    Kolář Tomáš                  887615       158 
H65B        SLA4600    Nosál Stanislav                8805        83 
H65B        SLA4200    Zábranský Emil               420425       113 



LBE TJ Lokomotiva Beroun      

D35B        LBE7451    Vildmonová Pavla             434834       130 
D60B        LBE5150    Tvrdková Eva                 303959        62 
H16B        LBE9500    Veselý Jakub                 995812        61 
H18B        LBE9400    Uhlíř Marek                  301612        31 
H21B        LBE6400    Mezník Vladimír               52971       155 
H60B        LBE5000    Hamáček Bohuslav             411760        39 
H60B        LBE4900    Tvrdek Vojtěch                51283        90 



KAM SK Kamenice               

D12C        KAM9950    Albrechtová Iveta            515491        95 
D12C        KAM0050    Kováříková Marie             436964       116 
D16B        KAM9550    Bořánková Karolína            53599        75 
D16B        KAM9650    Hausenblasová Karolína       361971        47 
D16B        KAM9651    Hejnalová Eva                  9356        55 
D16B        KAM9551    Hlubučková Kristýna          232418       111 
D18B        KAM9554    Procházková Marie             51177       116 
D18B        KAM9452    Kamererová Valérie           428250        92 
D20B        KAM9157    Rusá Šárka                   331162        94 
D20B        KAM9152    Straková Andrea              224884       118 
D20B        KAM9153    Panochová Anna               232420       106 
D20B        KAM9151    Macková Lucia                416131       136 
D20B        KAM9250    Straková Zuzana              224892        82 
D21B        KAM7850    Albrechtová Eva              515490        48 
D35B        KAM7051    Macková Lenka                  8623        46 
D35B        KAM7350    Škvorová Zuzana               52273        82 
D35B        KAM7053    Hankovcová Lenka             406955        70 
D35B        KAM6951    Valášková Šárka              232393       106 
H14B        KAM9700    Valášek Jiří                 232403        69 
H14B        KAM9901    Šantrůček Vít                  2125       123 
H14B        KAM9900    Škvor Ota                    425596        93 
H14B        KAM9803    Hausenblas Šimon             361923        84 
H16B        KAM9501    Čermák Matyáš                232426        77 
H18B        KAM9305    Prášek Přemysl               410392        96 
H18B        KAM9401    Semík Ondřej                 920683        51 
H20B        KAM9202    Hájek Adam                  2019240        48 
H21A        KAM7600    Pašek František               52300       180 
H21C        KAM9400    Valášek Jan                  232245        79 
H21C        KAM9403    Kettner Lukáš                887640        91 
H21C        KAM9301    Rusý Tomáš                   301101       169 
H21C        KAM9601    Kettner Vojtěch              897360        75 
H35B        KAM6901    Kovářík Tomáš                 51498        58 
H35B        KAM6501    Kozák Petr                    51733        98 
H40B        KAM7101    Hankovec Petr                995898        91 
H40B        KAM6700    Škvor Martin                  52267       143 
H45B        KAM6600    Valášek Petr                  52276        83 
H55B        KAM5200    Paldus Petr                    4237       146 
D10C        KAM0350    Hankovcová Helena            442879           



ROZ OK Roztoky                

H14B        ROZ9800    Jíra Tomáš                   207856        66 



BSO KOB Baník Sokolov         

H18B        BSO9401    Knepr Lukáš                  236997       146 
H21A        BSO7907    Rambousek Karel                7872        72 



KSH OOB TJ Kašperské Hory     

D21B        KSH7753    Hulcová Pavla                 51619       152 
H21C        KSH8401    Hulec Jakub                   53726       147 
H60B        KSH4801    Fiala Miloš                    8674        60 



LPM OK Lokomotiva Plzeň       

D18B        LPM9451    Kuberková Lucie              236985        60 
D21B        LPM7852    Bohuslavová Jana             236999        60 
D21B        LPM8051    Winklerová Hanna             888631        80 
H21B        LPM7820    Suchý Petr                   995848        77 
H21C        LPM8500    Šilhavý Jakub                 51151        77 
H21C        LPM8004    Ryjáček Jan                  995826       135 
H35B        LPM7206    Bohuslav Václav                8856       118 



MAS KČT Aš                    

H16B        MAS9600    Frank Jiří                   301505       113 
H21B        MAS6800    Kovář Jindřich               301727        71 
H21B        MAS5501    Pilař Karel                 2026161        91 
H55B        MAS5200    Chotětický Václav              7886       114 



MLA MLOK Mariánské Lázně      

D55B        MLA5451    Opavová Stanislava             7884        61 
H40B        MLA5801    Milota Josef                   7880       135 
H65B        MLA4201    Sklenář Jan                   51611        35 



ONO SKOB Ostrov               

H65B        ONO4201    Lisý Jan                     301501       107 



SCH TJ Skalka Cheb            

H60B        SCH4701    Jirásek Jaroslav               7890       105 



SKV TJ Slovan Karlovy Vary    

D14B        SKV9752    Kubínová Veronika            331270       138 
D16B        SKV9653    Žandová Marcela              301430        67 
D40B        SKV6551    Žandová Marie                236486       129 
D40B        SKV6751    Kubínová Jana                331089       153 



VPM KOS Slavia VŠ Plzeň       

D21A        VPM7995    Vodrážková Kateřina           53252       161 
D21B        VPM7551    Hasmanová Lenka              434806        64 
D35B        VPM7352    Hašková Eva                  515112        86 
D35B        VPM7451    Richtrová Lucie               51687        98 
D50B        VPM5757    Bouchalová Zdena              52378       139 
H12C        VPM0001    Hašek Jan                     52380        98 
H12C        VPM0002    Hasman Ondřej                232337        80 
H21A        VPM7702    Vodrážka Ondřej              995796        36 
H21A        VPM8449    Bouchal Jiří                 995860        46 
H21B        VPM8807    Kamaryt Tomáš                301412       169 
H40B        VPM6902    Hašek Ondřej                 995835        99 
H40B        VPM6901    Hasman Jan                   301479        79 
H45B        VPM6601    Richtr Aleš                   51686       101 
D10C        VPM0451    Richtrová Kamila             331467           
P2          VPM0501    Hasman Jakub                                  



KRL Kometa Kralovice          

D14B        KRL9951    Hanáková Lenka               232613       102 
D14B        KRL0051    Biersaková Dagmar            232960       117 
D16B        KRL9651    Hanáková Magda               416318        63 
D16B        KRL9655    Lavičková Michaela           416312        31 
H14B        KRL9701    Horký Aleš                   232961        39 
H18B        KRL9304    Pova Ondřej                  207825       126 
H18B        KRL9305    Vištejn Jiří                 207839        81 



JES KOS Jesenice              

P6          JES6901    Řepík Tom                    896974           
P6          JES9151    Beroušková Katka             896980           



CST OOB TJ ČZ Strakonice      

H21B        CST7401    Šafařík Ivo                  434828        81 



KRE OOB TJ Sokol Křemže       

D12C        KRE0051    Klimešová Šarlota            428716        86 
D35B        KRE7051    Dulovcová Marie               51411        54 
D40B        KRE6851    Zimmermannová Milena         416244       105 
D45B        KRE6352    Kovaříčková Darja             51413        43 
D45B        KRE6351    Troupová Vladěna              51412        61 
H21B        KRE7701    Klimeš Petr                  428715       119 
H45B        KRE6401    Zimmermann Pavel              51418       116 



KTA SK Kotnov Tábor           

H21C        KTA6901    Vébr Jiří                    515484        71 



PCB SKP České Budějovice      

H50B        PCB5901    Blabla Zdeněk                 51406        46 



TJH TJ OK Tolar Jindřichův Hr 

D45B        TJH6451    Tichá Jana                    51925        37 
H45B        TJH6401    Tichý Martin                  51929       161 



VCB TJ OB České Budějovice    

D21B        VCB7851    Teringlová Martina            52113        94 
D55B        VCB5651    Hejzlarová Vladimíra          53725       121 
H45B        VCB6502    Teringl Radek                  8044       134 
H55B        VCB5601    Hejzlar Josef                 53728        34 
H60B        VCB4801    Rychtecký Josef               53730        72 



LEN SKI Klub Lenora           

D16B        LEN9551    Zemanová Aneta               416240        43 
D21C        LEN9151    Pěstová Kateřina             416232        92 
H40B        LEN6802    Pěsta Roman                  416239        59 
D10C        LEN0251    Pěstová Eliška               416237           
D10C        LEN0450    Zemanová Andrea              232380           



API OK Andante Písek          

H40B        API6401    Funda Jiří                   232336       127 



BOR OK Jiskra Nový Bor        

D14B        BOR9751    Kameníková Andrea              6885        30 
D14B        BOR9850    Kohoutová Barbora              4362       129 
D16B        BOR9551    Gotvaldová Dominika            8443        39 
D21A        BOR9051    Folbrechtová Šárka             8479       129 
D21B        BOR8752    Sedláčková Oldřiška           51473       150 
D21B        BOR8753    Vlažná Lucie                  52675        50 
D21B        BOR9150    Doškářová Tereza               8494       124 
D21C        BOR7758    Kameníková Kateřina            8441        38 
D45B        BOR6250    Jedličková Zdena               8467        70 
D45B        BOR6651    Marešová Pavlína               8465       106 
D45B        BOR6550    Pávková Jana                   8445       139 
D50B        BOR6150    Šípová Soňa                  232182       154 
D55B        BOR5351    Bartoňová Marie                8433       151 
D65B        BOR4650    Křtěnská Leontina              8549       100 
D65B        BOR3750    Langrová Marie                 8542        82 
H12C        BOR0001    Pavlovec Dan                   4372        62 
H12C        BOR0000    Mareš Vít                      4370        74 
H12C        BOR0003    Kameník David                  4364        53 
H14B        BOR9900    Ullrich Jakub                  4359       126 
H14B        BOR9802    Birnbaum Adam                  4378        48 
H18B        BOR9304    Průcha Pavel                1993526       141 
H18B        BOR9300    Krejčí Jaroslav ml.            8454       121 
H18B        BOR9301    Šákr Vít                    2032136        91 
H21A        BOR7809    Kolařík Tomáš               1302816       124 
H21A        BOR9007    Kořínek Tomáš                  7761       158 
H21B        BOR7713    Nehasil David                995805        65 
H21B        BOR8702    Novák Daniel                 887924       139 
H21B        BOR6501    Mareš Martin                   8487       161 
H21B        BOR9006    Karvánek Matouš               52902        41 
H21C        BOR9008    Pávek Petr                     8466       115 
H21C        BOR8202    Lepšík Petr                    8508        41 
H35B        BOR7409    Vácha Tomáš                    8534        43 
H40B        BOR6701    Beránek Petr                   8524       139 
H45B        BOR6400    Doškář Boris                   8490       140 
H45B        BOR6302    Krejčí Jaroslav                8512       104 
H45B        BOR6600    Karvánek Petr                  8485       173 
H45B        BOR6303    Pavlovec Petr                219203        86 
H50B        BOR6003    Dikoš Pavel                   50000        34 
H70B        BOR3900    Beránek Miroslav               4131       120 
H75B        BOR3601    Langr Jan                      8541        54 
H75B        BOR3602    Mašek Pavel                    8544        66 
P2          BOR6752    Göttlichová Jitka              8448           
P4          BOR7512    Spejchal Petr                  8472           



DOK OK Doksy                  

H12C        DOK0000    Meduna Jakub                   7755        59 
H12C        DOK0001    Synek Antonín                  7767        89 
H14B        DOK9800    Koštejn Vít                  888634        78 
H16B        DOK9601    Boskovský Vojtěch              7768        49 
H16B        DOK9600    Hradecký Jaroslav              7763       125 
H40B        DOK7100    Koštejn Pavel                887931        43 
H45B        DOK6300    Hradecký Jaroslav            886258       167 
H55B        DOK5500    Novák Tom                    886255       138 
H60B        DOK5000    Rančák Josef                 886284        81 
D10C        DOK0250    Boskovská Tereza               7759           



FYD Jizerský klub OB Frýdlant 

D12C        FYD0051    Macháčková Barbora            49994        92 
D14B        FYD9851    Macháčková Eliška             49995       153 
H45B        FYD6400    Macháček Aleš                  8333        44 
P2          FYD        Dominika Hošová                8332           
