Císařovy šance - 8.ŽJOFri 05/17/2013 10:31
Klubová startovní listinavytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start Jméno                           Reg. č.               Čip Lic.   Kategorie   


14  BOR OK Jiskra Nový Bor                      

       21 Bartoňová Marie                 BOR5351              8433 C      D55         
       20 Beránek Miroslav                BOR3900              4131 C      H70         
       59 Beránek Petr                    BOR6701              8524 C      H21K        
      129 Birnbaum Adam                   BOR9802            682332 B      H16         
      130 Dikoš Pavel                     BOR6003             50000 C      H45         
       90 Doležal Miloš                   BOR6601              8523 C      H45         
      106 Doškář Boris                    BOR6400              8490 C      H45         
          Göttlich Vít                    BOR0800              4379 C      HDR         
       13 Hošmánková Markéta              BOR0350              4384 C      D10L        
       76 Janoušek Slávek                 BOR0400              4360 C      H10L        
       63 Janoušková Iveta                BOR7457              8431 C      D35         
       33 Janoušková Lucie                BOR9954              4357 A      D14         
      115 Jedličková Zdena                BOR6250              8467 C      D50         
        1 Jeřábková Ema                   BOR9957              4363 C      D14         
       95 Jeřábková Nina                  BOR0151              4366 B      D12         
          Jeřábková Tereza                BOR7563              8438 C      P2          
       61 Kameníková Andrea               BOR9751           2051536 A      D16         
       78 Kameníková Kateřina             BOR7758              8441 C      D35         
        8 Karvánek Petr                   BOR6600              8485 C      H40         
       74 Klusáček Radim                  BOR7710              8516 C      H21K        
       31 Kolařík Tomáš                   BOR7809           1302816 R      H21L        
       31 Kosina Matouš                   BOR9901              4361 C      H14         
       23 Kořínek Tomáš                   BOR9007              7761 C      H21L        
       37 Kubec Jan                       BOR0004              4380 B      H14         
      103 Kubátová Ivana                  BOR6152              8464 C      D50         
       50 Křtěnská Leontina               BOR4650              8549 C      D65         
       14 Křtěnský Jaroslav               BOR3600              4132 C      H70         
          Lamačová Barbora                BOR0750              4124 C      HDR         
       46 Mareš Vít                       BOR0000              4370 B      H14         
       28 Marešová Pavlína                BOR6651              8465 C      D45         
       26 Mašek Pavel                     BOR3602              8544 C      H70         
       85 Nováková Lucie                  BOR9854              8435 B      D16         
       22 Pavlovec Dan                    BOR0001              4372 B      H14         
       16 Průcha Miloslav                 BOR5800           1958242 C      H40         
       48 Pávek Miloš                     BOR5801              8436 C      H55         
       44 Pávková Jana                    BOR6550              8445 C      D45         
       18 Socha Ondřej                    BOR0302            361279 C      H10         
          Spejchal Petr                   BOR7512              8472 C      P4          
       80 Srb Tomáš                       BOR8801             52905 C      H21K        
       30 Staňa Ondřej                    BOR0301              4377 C      H10         
       79 Staňová Karolína                BOR9853           2051475 A      D16         
       32 Sucharda Jiří                   BOR5802             51542 C      H40         
       68 Svoboda Jan                     BOR7200              8536 C      H40         
          Svoboda Matěj                   BOR0600              4371 C      HDR         
        3 Tučková Monika                  BOR7650              8550 C      D21K        
       16 Ullrich Jakub                   BOR9900              4359 A      H14         
       37 Ullrich Petr                    BOR6300              8446 C      H50         
       38 Vávra Pavel                     BOR0101              4369 B      H12         
      116 Švihovský Jaroslav              BOR5003              8533 C      H60         
        8 Úlehla Zdeněk                   BOR4001              8552 C      H70         



27  DKP Oddíl OB Kotlářka                       

       39 Janata Martin                   DKP8306            888608 E      H21L        
       39 Karochová Simona                DKP8853            887919 R      D21L        
       31 Kovářová Kristýna               DKP8450           9000007 E      D21L        
       15 Mrázek Jiří                     DKP7911           7922111 C      H21L        
        3 Plochová Dominika               DKP8651             51798 C      D21L        
       55 Ramba Jiří                      DKP8606            231951 C      H21L        
      131 Wagner Libor                    DKP8511            301369 C      H21K        



28  DLT KrOB Rozmarýn Litoměřice                

       84 Babický Tomáš                   DLT5001              8890 C      H60         
          Císařová Martina                DLT8550            301543        P4          
          Dušek Petr                      DLT0402              8413        HDR         
          Dušková Šárka                   DLT0453              4419        HDR         
          Kalinová Lucie                  DLT8750              4420        P4          
      122 Nedvídek Martin                 DLT7501            301541        H21K        
       15 Nedvídková Iva                  DLT8551              5642        D21K        
      122 Nedvídková Jitka                DLT5151              5991 C      D60         
       28 Nedvídková Katka                DLT0451            336704 C      D10L        
       20 Nosek Petr                      DLT6901            336778 C      H40         
          Reisingerová Eliška             DLT0151            440490 C      P2          
       21 Reisingerová Martina            DLT7251            236061 C      D40         
          Reisingerová Radka              DLT9651            440404        P2          



30  DOK OK Doksy                                

      113 Boskovská Tereza                DOK0250              7766 C      D12         
      119 Boskovský Vojtěch               DOK9601              7768 A      H21K        
       27 Hradecká Petra                  DOK6850            897368 C      D21L        
       53 Hradecký Jaroslav               DOK9600           7200374 C      H21K        
       98 Koštejn Pavel                   DOK7100            887931 C      H21K        
       62 Koštejn Vít                     DOK9800            888634 A      H21K        
       20 Šmol David                      DOK0100              7758 C      H12         
        7 Šmol Martin                     DOK0002              7771 C      H14         
       83 Šmolová Kateřina                DOK0151              7769 C      D12         



34  EKP VŠTJ Ekonom Praha                       

          Koucká Barbora                  EKP0050            361943 C      P2          
       32 Koucká Ivana                    EKP6850            515195 C      D45         
       99 Koucký Martin                   EKP9700           2032158 C      H16         
      116 Koucký Roman                    EKP6301           2035738 C      H21K        
       79 Pecka Jan                       EKP6800            515152 C      H35         
        4 Pecková Ivana                   EKP6252             51601 C      D45         
       16 Pecková Tereza                  EKP0551             51600 C      D10L        
       39 Zurynková Jana                  EKP7053            515496 C      D21K        



38  FYD Jizerský klub OB Frýdlant               

      111 Brož Dominik                    FYD9801              8327 C      H16         
       92 Juřina Robert                   FYD4900              8332 C      H60         
       10 Čabanová Tereza                 FYD0451              4421        D10L        



43  HOR TJ Jiskra Hořice                        

       43 Luštický Martin                 HOR8700           2035709 C      H21L        
       60 Škorpil Martin                  HOR5700           2011900 C      H55         



46  CHA OK Chrastava                            

      108 Barták Jiří                     CHA5100              8161 C      H60         
       17 Bartáková Eva                   CHA9950            331491 C      D14         
        3 Bartáková Eva                   CHA7051            331779 C      D40         
       84 ms Bláhová Daniela              CHA0256           2049594 C      D10         
       17 Bradnová Věra                   CHA5550              8168 C      D55         
       23 Brand Adam                      CHA0200            331464 C      H12         
          Brandová Anna Marie             CHA0651              4406 C      HDR         
          Danko Tomáš                     CHA7200            436410 C      P2          
        6 Danko Štěpán                    CHA0301              4407 C      H10         
          Danková Alice                   CHA0650              4408 C      HDR         
       50 Gorčica Pavel                   CHA6200              8174 C      H21K        
       12 Gorčicová Ivana                 CHA6550              8179 C      D40         
       80 Hejcmanová Monika               CHA0255           2049596 C      D12         
       44 Horna Lukáš                     CHA0105           2049588 C      H12         
          Houda Lukáš                     CHA0800              4409        HDR         
          Houda Vítězslav                 CHA7300           2049586        P2          
          Houdová Veronika                CHA0552              4410 C      HDR         
       10 Hradecký Ondřej                 CHA9903            436430 C      H14         
       64 Janoušek Albert                 CHA0400              4411 C      H10L        
       89 Jeřábková Andrea                CHA0253              8181 C      D12         
       59 Kadavý Petr                     CHA7800              8188 C      H21L        
       51 Kaška Rudolf                    CHA5500              8167 C      H55         
       11 Kašková Kateřina                CHA7850            887906 C      D21L        
          Klust Jan                       CHA0702              4412 C      HDR         
          Klustová Tereza                 CHA0751              4413 C      HDR         
        2 Krupka Štěpán                   CHA0201           2049591 C      H12         
       55 Kučera Filip                    CHA0501              4213 C      H10L        
          Kučera Radek                    CHA0700              4414 C      HDR         
          Kučerová Lucie                  CHA7950           2049595        P2          
       36 Lankašová Barbora               CHA8050              4212 C      D21K        
      120 Lusk Karel                      CHA5002              8160 C      H60         
          Lusk Zdeněk                     CHA0600              4415 C      HDR         
        1 Lusková Olga                    CHA5650              8170 C      D55         
       14 Matyáš Vojtěch                  CHA0202           2049595 C      H12         
      126 Nejman Stanislav                CHA9500            330671 B      H18         
       30 Pachnerová Dominika             CHA7750              5177 C      D21K        
       69 Pavlík Milan                    CHA5400             51231 C      H55         
       37 Pavlíková Markéta               CHA0050            436447 B      D14         
       18 Pavlíková Pavla                 CHA6551             51533 C      D40         
       51 Schröter Pavel                  CHA7203            301545 C      H21L        
       89 Smetana Radim                   CHA4700              8153 C      H65         
          Tomanica Vojtěch                CHA7601           2049587        P2          
          Tomanicová Petra                CHA7651            760913        P2          
       22 Tomanicová Sofie                CHA0450            436428 C      D10L        
       16 Vajcová Hana                    CHA5651              8566 C      D45         
      132 Vokál Jiří                      CHA5001              8159        H60         
      110 Vokálová Pavla                  CHA4951              8158 C      D60         
       25 Šaffková Zuzana                 CHA5150              8162 C      D55         
       96 Ševčík Milan                    CHA5003              8199 C      H60         
       33 Ševčíková Alena                 CHA5351              8165 C      D55         
          Švorcová Lenka                  CHA7550              8173        P2          
          Šťastná Soňa                    CHA0550              4416 C      HDR         
          Šírlová Jarmila                 CHA7851           2049599        P2          
          Šírlová Markéta                 CHA0653              4417 C      HDR         
          Šírlová Zdeňka                  CHA0654              4418 C      HDR         



47  CHC K.O.B. Choceň                           

       35 Sýkora Bohumil                  CHC8601              9563 C      H21K        



50  JEN OB Jenišovice                           

      100 Bárta Miroslav                  JEN5201              7778 C      H60         
       37 Havlová Jaroslava               JEN5452              4631 C      D55         
       88 Jedlička Miroslav               JEN5301            336709 C      H60         
          Kysela Martin                   JEN7201              7787        P4          
        7 Kyselová Adéla                  JEN0351             51224 C      D10L        
      110 Mikula Petr                     JEN8102             51547 C      H21K        
      112 Richtr Jiří                     JEN5001              7777 C      H60         
      128 Richtrová Jaroslava             JEN5251              7776 C      D60         
          Trnková Tereza                  JEN0353              7788 C      HDR         
       33 Zabořil Ondřej                  JEN0401              7780 C      H10         
       29 Zabořil Vojta                   JEN0101             51543 C      H12         
          Zabořilová Anna                 JEN0951              7776        HDR         



60  KAS KOB Kamenický Šenov                     

       48 Eichler Petr                    KAS6900             51385 C      H40         
        0 Eichlerová Jana                 KAS7051              8229 C      D40         
       40 Hnízdil Jan                     KAS7100            515023 C      H40         
       24 Hnízdil Matěj                   KAS0301             51382 C      H10         
        9 Klímová Jitka                   KAS5451              8166 C      D55         
       73 Nejezchleba Jiří                KAS4600              8235 C      H65         
       44 Nejezchlebová Věra              KAS4551             51384 C      D65         
       40 Slezáčková Věra                 KAS6550             51381 C      D45         
       17 Štrojsa Josef                   KAS4000              8230 C      H70         



61  KBP KBP Praha                               

       64 Valter Dalibor                  KBP6900             53543 C      H40         
       46 Valter Ondřej                   KBP0400            436404        H10L        
      128 Valter Petr                     KBP4500              6645 C      H60         
       74 Valterová Adéla                 KBP0150            436426        D12         



83  LDC KOB Děčín                               

       87 Gálus Igor                      LDC7302           7400074 C      H21L        
       75 Nehasil Vladislav               LDC7101           7111213 C      H21L        
       60 Nehasilová Veronika             LDC0350            505131 C      D10         
       66 Nehasilová Zuzana               LDC7150           7121314 C      D35         
       80 Pospíšil Jaromír                LDC5301           7410753 C      H60         
       80 Pospíšilová Jana                LDC4451            232341 C      D65         
       38 Zít Jan                         LDC8200            222651 C      H21K        
       56 Štěpán Petr                     LDC7301           7007007 C      H40         



85  LIT KOB Chemopetrol Litvínov                

      101 Kučerka David                   LIT8202              8105 C      H21K        
       71 Kučerka Jan                     LIT8002              8118 C      H21K        
       32 Macek Jiří                      LIT8401              8107 C      H21K        
       89 Nerad Jaroslav                  LIT9001              8108 C      H21K        
       13 Neradová Alena                  LIT5051              8110 C      D55         
       33 Neradová Eva                    LIT8951              8115 C      D21K        
      104 Ondrůjová Anna                  LIT5351            336715 C      D60         
       83 Pavlík Libor                    LIT7605              8124 C      H21K        
       73 Pavlík Matěj                    LIT0401              8112 C      H10L        
       35 Pavlík Ondřej                   LIT0101              8106 C      H12         
          Pavlík Tobiáš                   LIT1111              8109 C      HDR         
       35 Pavlíková Jitka                 LIT8352              8113 C      D21L        
       21 Pavlíková Klára                 LIT7451              8111 C      D21K        



87  LJN OOB TJ LIAZ Jablonec nad Nisou          

      129 Matoušek Luboš                  LJN4700              7741 C      H65         
        5 Matoušková Marie                LJN5550              7742 C      D55         



89  LLI TJ Loko Liberec                         

       58 Balcarová Barbora               LLI9751            434595 C      D16         
       17 Bradáč David                    LLI0203           2032132 C      H12         
       34 Bradáč Jakub                    LLI0002           2032105 B      H14         
          Bradáč Václav                   LLI0600           2049555 C      HDR         
       58 Fürst Aleš                      LLI6801            436961 C      H45         
       95 Fürst Matouš                    LLI9603           7003006 A      H21K        
       64 Fürstová Anna                   LLI9854            436960 C      D16         
        9 Fürstová Katka                  LLI6950           2032126 C      D40         
        0 Hoidekrová Lucie                LLI9552            410734 A      D21K        
        8 Hořák Jaroslav                  LLI0102           2032134 B      H12         
       27 Hořáková Petra                  LLI6953              8547 C      D40         
          Košek Ladislav                  LLI5903            410732 C      P4          
       84 Košková Anička                  LLI9550           1398995 C      D18         
      127 Košková Vlasta                  LLI6351            410719 C      D50         
          Labská Bohuslava                LLI6951            428281 C      P2          
        9 Labská Karolína                 LLI9952            428206 C      D14         
      114 Labský Jan                      LLI9602            428203 B      H18         
      113 Lukáš Zdeněk                    LLI4502              8243 C      H65         
       49 Marek Jakub                     LLI9900           2049589 C      H14         
       60 Marek Martin                    LLI7000           2049593 C      H40         
       33 Marková Jana                    LLI7152           2049529 C      D40         
        4 Melichar Petr                   LLI0001             51203 B      H14         
      123 Melichar Vojtěch                LLI9802             51207 A      H16         
       12 Peterka Jakub                   LLI0404             51201 C      H10         
        7 Peterka Vojtěch                 LLI7502            515503 C      H21L        
          Truhlářová Michala              LLI9950              4423 C      P2          
       27 Štičková Anna                   LLI9651           7200361 A      D21K        



94  LTP OOB TJ Lokomotiva Teplice               

       32 Bílý Jakub                      LTP0104            434575 B      H12         
      122 Bílý Petr                       LTP6805             51279 C      H45         
       41 Clark Oskar William             LTP0103            420417 C      H12         
       72 Eiselt Miloš                    LTP5802            682076 C      H55         
       19 Hulha Karel                     LTP6001             52927 C      H50         
       92 Hulha Lukáš                     LTP9405            682116 C      H21K        
       50 Kovář Boris                     LTP6710            899153 C      H45         
       98 Kovář Karel                     LTP6102            682080 C      H45         
      109 Kovářová Alena                  LTP6151            232914 C      D50         
        6 Kovářová Lenka                  LTP9750            682088 A      D21K        
       36 Kučera Martin                   LTP6500            232901 C      H40         
       71 Matějka Lukáš                   LTP9802            682083 A      H21L        
       25 Matějka Šimon                   LTP9901             51331 C      H14         
       52 Matějková Martina               LTP6850             52916 C      D45         
       77 Matějková Zuzana                LTP0153            420419 C      D12         
       82 Pavel Petr                      LTP6806            897351 C      H45         
      104 Pavlová Martina                 LTP0151             52925 B      D12         
          Riby Andrew                     LTP5501             52924 C      P2          
          Riby Kateřina                   LTP7252            342046 C      P2          
          Riby Philip                     LTP0702            897359 C      HDR         
       21 Riby Rose                       LTP0051            887611 B      D14         
       26 Riby Thomas                     LTP0202            897367 C      H12         
        4 Žejdlík Michal                  LTP7001            682100 C      H40         
       19 Žejdlíková Eliška               LTP0350            886252 C      D10L        
       29 Žejdlíková Karolína             LTP9950            232494 C      D14         



95  LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov               

       12 Hindráková Martina              LTU6451           2017662 C      D45         
       66 Killar Marek                    LTU6801            301646 C      H45         
       68 Kutáčková Stanislava            LTU4751            405955 C      D65         
       36 Rückerová Olga                  LTU6751           2058467 C      D45         



121 PEN OK RECO Sport                           

       60 Dastychová Alexandra            PEN7450            428299 C      D35         
      133 Kábrtová Iva                    PEN6350            232387 C      D50         
       31 Vydra Pavel                     PEN6200             49998 C      H50         
       18 Vydrová Markéta                 PEN8950              8180 C      D21K        



140 SCP OK Sparta Praha                         

       68 Khel Richard                    SCP7500            416140 C      H21K        
       83 Pospíšil Vítek                  SCP6800            681612 C      H21L        



145 SJC Sportcentrum Jičín                      

       67 Drobník Michal                  SJC8709              9905 C      H21L        
       81 Havlík Jaroslav                 SJC3601            888630 C      H65         
       79 Henych Martin                   SJC8601            886514 R      H21L        
       75 Škorpilová Jana                 SJC7451            211303 C      D35         
       91 Švihovský Jaromír               SJC8005            500263 C      H21L        



154 SMB SKOB Sig-Mat Mladá Boleslav             

      105 Hlaváč Jaroslav                 SMB4801              7718 C      H65         
       12 Pološčuková Lucie               SMB9051             49977 C      D21K        
       20 Pološčuková Monika              SMB6551              7722 C      D45         
       13 Šubrt Pavel                     SMB6301              7703 C      H50         



155 SMR SK SNS Smržovka                         

       77 Pesničák Jan                    SMR7902              8266 C      H21K        



156 SNA TJ START Náchod                         

       63 Doucha Jiří                     SNA7105              9626 C      H21L        
       49 Doucha Martin                   SNA0501              9636 C      H10L        
          Doucha Tomáš                    SNA0801              9616 C      HDR         



162 STB TJ Stadion Nový Bor                     

          Dolejší Jan                     STB0601            438039 C      HDR         
       98 Dolejší Kateřina                STB0199            434808 B      D12         
       69 Dolejší Lenka                   STB7499            434839 C      D35         
          Dolejší Miloš                   STB6701             52907 C      P4          
       61 Fejtek Ondřej                   STB0301             52910 C      H10L        
        4 Jakoubková Anna                 STB0498            682369 C      D10L        
      114 Kubec Pavel                     STB6601            682367 C      H45         
       24 Kubecová Jana                   STB7399            206351 C      D40         
       25 Kubecová Kateřina               STB9999            303919 A      D14         
          Kubecová Magdalena              STB0550           2019212 C      HDR         
       24 Kučerková Romana                STB8196            682355 C      D21K        
       43 Mašek Matěj                     STB0401            446338 C      H10L        
          Mašková Lucie                   STB0751            682368 C      HDR         
       76 Průšek Petr                     STB7000              8486 C      H40         
       25 Průšková Tereza                 STB0499            446324 C      D10L        



172 TEP Tempo Praha                             

        1 Šubrt Jiří                      TEP6100             51350 C      H50         



174 TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Nis          

       11 Adamec Lukáš                    TJN0108           2027204 C      H12         
        5 Adamec Martin                   TJN0106           2045202 C      H12         
       78 Appeltová Míša                  TJN0354           2032173 C      D10         
       63 Balogh Jan                      TJN7500           2032176 C      H35         
       92 Baloghová Lída                  TJN0150           2027211 C      D12         
          Berková Květa                   TJN7350            232629 C      P4          
          Dejnožka Jiří                   TJN7503           2027225 C      P4          
       58 Dejnožka Martin                 TJN0600           2035718 C      H10L        
       15 Dejnožka Vojtěch                TJN0300           2027224 C      H10         
          Dejnožková Blanka               TJN7651           2049610 C      P2          
       63 Horák Petr                      TJN5602           2056301 C      H55         
       42 Hrobařová Lenka                 TJN7754              9482 C      D21K        
       54 Janata Petr                     TJN5603            232507 C      H55         
       41 Janeček Mirek                   TJN9804           2027208 B      H21K        
       97 Jermanová Eva                   TJN6150            425590 C      D50         
       35 Kobr Tomáš                      TJN8901           1969696 C      H21L        
      113 Kunc Radovan                    TJN5549              8249 C      H21K        
       86 Kunc Štěpán                     TJN8449           2053559 C      H21K        
        0 Kuncová Jiřina                  TJN5752              8257 C      D45         
       41 Lejsková Barbora                TJN0051            361924 B      D14         
          Mach Jakub                      TJN1049              4424        HDR         
       70 Mach Ondra                      TJN0402              4425 C      H10L        
          Machová Věra                    TJN5099              4426        P2          
       24 Mrkvička Jiří                   TJN7101           2020748 C      H40         
       71 Novotná Viktorie                TJN0250            425591 C      D12         
       52 Novotný Dušan                   TJN7002            232502 C      H40         
       40 Novotný Marek                   TJN9901            232325 C      H14         
       12 Novotný Otakar                  TJN5604              8260 C      H40         
      105 Novák Filip                     TJN9801           2027217 B      H16         
          Nováková Dorotka                TJN0552              4427 C      HDR         
       66 Nováková Marie                  TJN0351              4428 C      D10         
       28 Němeček Josef                   TJN0002            436942 B      H14         
       13 Pavel Martin                    TJN0004           2045201 B      H14         
          Pavlova Lenka                   TJN0850              4429 C      HDR         
       23 Petrželka Pavel                 TJN3800             52900 C      H70         
          Pešík Michal                    TJN7701           2025338 C      P4          
       11 Picek Jan                       TJN4000            434577 C      H70         
       74 Posselt Martin                  TJN6802            232256 C      H45         
      132 Posselt Martin                  TJN9501            232512 B      H18         
       57 Posseltová Romana               TJN7050            410359 C      D35         
       19 Posseltová Tereza               TJN9252            411767 C      D21L        
       65 Pustai David                    TJN9301            232645 B      H21K        
       44 Pustai Josef                    TJN6300            232643 C      H40         
       36 Pustaiová Romana                TJN6851            434578 C      D40         
       90 Pustaiová Zuzana                TJN9650            331527 C      D18         
       52 Rokos Marek                     TJN0500           2049534 C      H10L        
       47 Rokos Michal                    TJN0107           2027215 C      H12         
      101 Rydlová Adéla                   TJN0151           2035701 B      D12         
        8 Rydlová Magda                   TJN6850              7726 C      D45         
       21 Tkáč Matěj                      TJN0401           2027207 C      H10         
          Táborský Ondřej                 TJN5605              8250 C      P4          
      120 Vaniš Ondřej                    TJN9500           2027205 B      H18         
       56 Vančura Martin                  TJN8002             51234 C      H21K        
       47 Večeřa Martin                   TJN9105            232508 C      H21K        
      121 Večeřová Ivana                  TJN6052            232618 C      D50         
       54 Vitebská Eliška                 TJN0350           1398987 C      D10         
          Vitebská Lenka                  TJN5098           2027223        P2          
       27 Vitebský Lukáš                  TJN0302           1398971 C      H10         
        7 Vitebský Mirek                  TJN5048           1398973        H50         
        1 Václavů Jan                     TJN0005           2056267 C      H14         
       27 Zuzánek Zdeněk                  TJN5901              8255 C      H21L        
       30 Zuzánková Růžena                TJN6051              8256 C      D40         
       70 Šikolová Tereza                 TJN9850           2049580 C      D16         
          Šklíba Jaromír                  TJN5049              4430        P2          
      107 Šklíbová Míša                   TJN0153           2053560 C      D12         
       19 Šmaus Antonín                   TJN0001           2025357 B      H14         
       72 Šmaus Ivan                      TJN6249              8270 C      H40         
      117 Šmaus Jan                       TJN9700            232505 C      H16         
       24 Šmausová Dana                   TJN6750            307416 C      D45         
       15 Šmausová Gabriela               TJN6951            232510 C      D40         
          Štembera Vítek                  TJN0801            682376 C      HDR         
          Štemberová Bára                 TJN0650            682375 C      HDR         
          Řehoř Hynek                     TJN0700              4431 C      HDR         
        9 Řehoř Vojta                     TJN0303           2056291 C      H10         



175 TJP TJ Sokol Troja                          

       71 Peterka František               TJP4900              8861 C      H35         



180 TUR OOB TJ Turnov                           

       11 Drahoňovský Aleš                TUR7201           1403063 C      H21L        
          Drahoňovský Tomáš               TUR0701           1403062 C      HDR         
       29 Folprecht Eduard                TUR4301             51815 C      H70         
       56 Folprechtová Marie              TUR4250              8212 C      D65         
          Heřmánek Michal                 TUR7702             51124 C      P4          
       67 Heřmánek Petr                   TUR0500              8020 C      H10L        
          Heřmánková Bára                 TUR0850              9394        HDR         
       72 Heřmánková Pavla                TUR7777              8062 C      D35         
       76 Hudská Ludmila                  TUR9851            232726 A      D16         
       57 Hudský Vlastimil                TUR5100              8214 C      H55         
      104 Jakubec Jindřich                TUR4801              8351 C      H60         
       82 Kohlová Monika                  TUR9756            231929 B      D16         
       66 Konopáč Jiří                    TUR5803              8220 C      H55         
       29 Konopáčová Jana                 TUR5650              8208 C      D55         
       19 Kořínek Jindřich                TUR8406            515082 C      H21L        
       43 Krafková Lucie                  TUR8650            876522 R      D21L        
          Kvapilová Jana                  TUR7850              8206 C      P4          
        7 Kvapilová Věra                  TUR7650              8204 C      D21L        
       88 Linková Alena                   TUR9751             51537 A      D16         
        6 Linková Iva                     TUR6850             51809 C      D40         
       68 Linková Lucie                   TUR0251           2032102 C      D12         
       47 Moravec Jan                     TUR9000             53759 C      H21L        
      116 Omová Jana                      TUR5150           2025351 C      D60         
       15 Pavlovcová Petra                TUR9353            995878 E      D21L        
       25 Provazník Jiří                  TUR5102              8221 C      H50         
       67 Roškotová Lucie                 TUR9753             51539 B      D16         
      125 Schulhof Jan                    TUR8900           1403058 C      H21K        
       23 Sedláčková Martina              TUR7959             53816 C      D21L        
       44 Wolf Filip                      TUR9701            995840 A      H21K        
       28 Švábek Karel                    TUR6501              7735 C      H40         
      108 Švábková Anna                   TUR9352              7712 C      D20         
       48 Švábková Šárka                  TUR6552              7724 C      D45         



181 TUV SOK TJ Turnov                           

      107 Horáček Matěj                   TUV8501              8067 C      H21K        
          Ježek Josef                     TUV6701            411364        P2          
          Ježková Jana                    TUV9456            411430        P2          
      128 Kvapil Petr                     TUV7402              8322 C      H21K        
          Kvapilová Kristýna              TUV0999            411591 C      HDR         
        9 Kvapilová Lenka                 TUV8151              7707 C      D21K        
      124 Pospíšil Jiří                   TUV4701              8323 C      H60         
        5 Sokolářová Šárka                TUV9951            411616 A      D14         
       43 Thoř Tomáš                      TUV9903              2674 B      H14         
       13 Thořová Markéta                 TUV9952            411521 C      D14         
          Vařeková Anna                   TUV0651            411346 C      HDR         
        2 Zakouřil Václav                 TUV4301              8324 C      H70         
        0 Šritr Martin                    TUV6802            232388 C      H40         
      110 Šritrová Lenka                  TUV0252             51808 C      D12         



186 UVP Slovan Praha                            

        5 Kohout Tomáš                    UVP3700              7930 C      H70         
       74 Kohoutová Jitřenka              UVP4850             51265 C      D65         
       97 Matějů Ivan                     UVP4600              7901 C      H65         
       62 Matějů Ladislava                UVP4750              7999 C      D65         



194 VLI Slavia Liberec orienteering             

      108 Kout Matyáš                     VLI9549            230718        H18         
       73 Koutová Markéta                 VLI9753           2058477 C      D16         
       86 Martanová Elin                  VLI0252           2043603 C      D12         
       72 Martanová Lea                   VLI0555           2043610 C      D10         
        3 Novotný Jaromír                 VLI0300           2058474 C      H10         
        1 Podrábská Alžběta               VLI0451             49962 C      D10L        
       65 Podrábská Marie                 VLI0251            207860 C      D12         



236 NNN Neregistrovaní                          

          Blažková Karolína               NNN0850              8514        HDR         
          Blažková Petra                  NNN0651              4404        HDR         
          Řezáčová Daniela                NNN0650              4287        HDR         
          Řezáčová Lucie                  NNN0450            301152        HDR         



281 12A Naturfreunde Wien                       

        3 Janeček Olda                    12A8200            515015        H21L        



442 74C NER                                     

      104 Janata Pavel                    74C8400           7200343        H21K        
          Janatová Dana                   74C8450              9785        P2          



479 34P WKS Grunwald Poznań                     

      121 Edward Bartkowiak               34P4800            412412        H65